- MRI Àü·«: 94.6%(+86.2%p)
- ÄÚ½ºÇÇ: 8.3%
[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« (2019.1.3)
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, ¼öÀÍ·ü¼ø)
¹øÈ£ | Á¾¸ñ¸í | ¸Å¼ö°¡ | Á¾°¡ | ¼öÀÍ·ü | º¸À¯¼ö·® | ¸Å¼ö±Ý¾× | º¸À¯°³¿ù |
1 | ȯÀÎÁ¦¾à | 17,600 | 18,550 | 5.4% | 300 | 591 | 2 |
2 | NHN¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® | 56,400 | 57,400 | 1.8% | 96 | 544 | 3 |
3 | »ïÈ£°³¹ß | 4,970 | 4,870 | -2.0% | 1074 | 534 | 1 |
4 | AKȦµù½º | 51,300 | 50,000 | -2.5% | 105 | 563 | 3 |
5 | ÄÚ¿þÀÌ | 78,000 | 74,900 | -4.0% | 68 | 530 | 1 |
6 | Çö´ë¸®¹ÙÆ® | 20,150 | 19,050 | -5.5% | 265 | 534 | 1 |
7 | ¼ºµµÀÌ¿£Áö | 5,090 | 4,810 | -5.5% | 1049 | 534 | 1 |
8 | ³ó¿ì¹ÙÀÌ¿À | 11,850 | 11,000 | -7.2% | 451 | 534 | 1 |
9 | ÀÌ¿£¿¡ÇÁÅ×Å©³î·ÎÁö | 13,050 | 12,100 | -7.3% | 409 | 534 | 1 |
10 | ¸ÞµðÅ彺 | 603,100 | 551,800 | -8.5% | 9 | 543 | 1 |
11 | »ó»óÀÎ | 19,750 | 17,700 | -10.4% | 273 | 485 | 3 |
12 | Ç®¹«¿ø | 88,900 | 79,400 | -10.7% | 60 | 533 | 1 |
13 | LS | 54,600 | 46,900 | -14.1% | 98 | 535 | 1 |
14 | ž¿£Áö´Ï¾î¸µ | 7,830 | 6,660 | -14.9% | 682 | 534 | 3 |
15 | ºñ¿¡ÀÌÄ¡ | 17,700 | 14,950 | -15.5% | 305 | 529 | 3 |
16 | ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 6,900 | 5,790 | -16.1% | 774 | 534 | 1 |
17 | ¹«¸²P&P | 7,090 | 5,470 | -22.8% | 753 | 534 | 1 |
18 | NHNÇѱ¹»çÀ̹ö°áÁ¦ | 14,900 | 11,250 | -24.5% | 389 | 488 | 5 |
19 | »ï¾ç½Äǰ | 82,400 | 47,800 | -42.0% | 73 | 451 | 4 |
20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | Æò°¡±Ý¾× | 91,379,210 | º¸À¯Çö±Ý | 5,931,125 | |||
¡¡ | Æò±Õ | ¡¡ | ¡¡ | 94.62% | ¡¡ | ±âÁذ¡: | 1,946.2 |
¡¡ | ÄÚ½ºÇÇ Áö¼ö | 1,839.49 | 1,993.70 | 8.38% | ¡¡ | ±âÁذ¡: | 1,083.8 |
¡¡ | ÄÚ½º´Ú Áö¼ö | 466.75 | 657.02 | 40.76% | ¡¡ | ±âÁذ¡: | 1,407.6 |
* À½¿µ Ç¥½Ã Á¾¸ñÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç
ÀϽŹÙÀÌ¿À(MRI) Áß°£ ¸Åµµ¸¦ ¾È³»µå·È½À´Ï´Ù. MRIÀü·«¿¡¼´Â 2215¿øÀ» ¸Åµµ°¡·Î ¹Ý¿µÇØ 9% ¼öÀÍÀ» È®Á¤Çß½À´Ï´Ù.
¢Ñ [MRI] ÀϽŹÙÀÌ¿À, 15% ±Þµî..¼öÀͽÇÇö!


<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>