Çö±ÝºñÁß: 0%
¡æ Çö±ÝºñÁß º¯µ¿ÀÖÀ¸¸é º°µµ °øÁöÇÕ´Ï´Ù.
¸Å¸ÅÀÏ: 1¿ù 3ÀÏ(¸ñ)
´ÙÀ½ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÈÄ): 1¿ù 31ÀÏ(¸ñ)
¢¹ À繫Á¤º¸: 2018³â 3ºÐ±â(Àϰý ¹Ý¿µ½Ã±â: 2018.11/15~ )
¢¹¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¡æ ¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý µ¿¿µ»ó º¸±â (4ºÐ31ÃÊ)
¿¢¼¿ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý¿¡ ´ëÇØ Ãß°¡ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ ÀÖÀ¸½Ã¸é 02)723-9093 À¸·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<¿À´ÃÀÇ ¿ÃÀοøÀü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À>
À繫Á¤º¸: 2018³â 3ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2019³â 1¿ù 2ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
[ÀüÀϺñ Á¾¸ñº¯°æ]
- OUT: ´ëÇÑÀ¯È, µ¿Áø½ê¹ÌÄÍ, Áø¾çÆú¸®, È޴ϵå
- IN: ¿¡½º¿£À¯, À§ÁöÆ®, ÇÏÀ̼À, ÇÑ»ù
[Ç¥]¿ÃÀοø(All-In-One) ÅõÀÚÀü·« (2019.1.3)
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, °¡³ª´Ù¼ø)
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ||||||
PER | PBR | ROE | ¹è´ç | ¼øÀÍ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ | |||
1 | A138930 | BNK±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 5.00 | 0.30 | 5.9% | 2.4% | 17% | 7,000 | -4.5% | -4.5% |
2 | A139130 | DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 4.40 | 0.32 | 7.3% | 3.2% | -11% | 8,050 | -3.1% | -3.1% |
3 | A095340 | ISC | 9.87 | 0.72 | 7.3% | 1.8% | ÀûÀü | 8,590 | -0.3% | -0.3% |
4 | A024110 | ±â¾÷ÀºÇà | 4.44 | 0.37 | 8.2% | 3.8% | 16% | 13,550 | -3.6% | -3.6% |
5 | A095660 | ³×¿ÀÀ§Áî | 15.12 | 0.95 | 6.3% | 0% | ÈæÀü | 12,450 | 1.6% | 1.6% |
6 | A033640 | ³×ÆÐ½º | 10.30 | 1.48 | 14.4% | 1.1% | 171% | 10,300 | 5.0% | 5.0% |
7 | A005720 | ³Ø¼¾ | 4.63 | 0.31 | 6.8% | 1% | -48% | 5,550 | 0.9% | 0.9% |
8 | A001130 | ´ëÇÑÁ¦ºÐ | 4.48 | 0.39 | 8.7% | 1.2% | 4% | 177,000 | 0.6% | 0.6% |
9 | A006400 | »ï¼ºSDI | 21.15 | 1.23 | 5.8% | 0.5% | 47% | 210,500 | -3.9% | -3.9% |
10 | A004360 | ¼¼¹æ | 5.36 | 0.29 | 5.4% | 1.4% | 78% | 12,000 | 0.0% | 0.0% |
11 | A002030 | ¾Æ¼¼¾Æ | 4.64 | 0.35 | 7.6% | 1.3% | 96% | 114,500 | 1.3% | 1.3% |
12 | A080000 | ¿¡½º¿£À¯ | 8.80 | 0.94 | 10.7% | 0% | -26% | 2,870 | -1.2% | -1.2% |
13 | A036090 | À§ÁöÆ® | 10.89 | 1.19 | 10.9% | 0% | -19% | 1,095 | 1.4% | 1.4% |
14 | A001200 | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç | 4.19 | 0.30 | 7.2% | 0% | ¡¡ | 2,330 | -1.9% | -1.9% |
15 | A182360 | Å¥ºê¿£ÅÍ | 112.69 | 5.34 | 4.7% | 0% | ÈæÀü | 3,295 | -0.2% | -0.2% |
16 | A039130 | ÇϳªÅõ¾î | 41.27 | 3.94 | 9.5% | 1.5% | 33% | 69,200 | 0.6% | 0.6% |
17 | A200470 | ÇÏÀ̼À | 6.35 | 1.31 | 20.7% | 0% | 944% | 3,945 | -1.3% | -1.3% |
18 | A009240 | ÇÑ»ù | 25.02 | 2.99 | 12.0% | 0.7% | -64% | 67,700 | 0.4% | 0.4% |
19 | A003530 | ÇÑÈÅõÀÚÁõ±Ç | 4.56 | 0.37 | 8.2% | 0% | 196% | 2,020 | -0.7% | -0.7% |
20 | A004560 | Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿ | 5.23 | 0.35 | 6.7% | 0.9% | -33% | 8,920 | 0.2% | 0.2% |
** ¹è´ç=¹è´ç¼öÀÍ·ü: ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ ¿¬°£ ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(Áß°£ ¹è´ç Æ÷ÇÔ) / °á»ê¿ù ¸»ÀÏ Á¾°¡
*** ¼øÀÍ=2018³â 3ºÐ±â Áö¹èÁöºÐ ¼øÀÌÀÍ Àü³â µ¿±â ´ëºñ Áõ°¨·ü / ÈæÀü: ÈæÀÚÀüȯ, ÀûÀü: ÀûÀÚÀüȯ, ÀûÁö: ÀûÀÚÁö¼Ó
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)
¡Ú ÅõÀڱݾ׺° ¸ÅÀÔÁֽļö
- ÃÖ¼Ò±âÁØ: 1000¸¸¿ø
¡æ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×Àº, 1000¸¸¿ø ±âÁØÀ¸·Î '°öÇϱâ' ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
[Ç¥]¿ÃÀοø(All-In-One) ÅõÀÚÀü·« ¸ÅÀÔÁֽļö (2019.1.3)
Á¾¸ñ¸í | ÁÖ°¡ | 1000¸¸¿ø | 3000¸¸¿ø | 5000¸¸¿ø | 1¾ï¿ø |
¸ÅÀÔÁֽļö | X3 | X5 | X10 | ||
BNK±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 7,000 | 71 | 213 | 355 | 710 |
DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 8,050 | 62 | 186 | 310 | 620 |
ISC | 8,590 | 58 | 174 | 290 | 580 |
±â¾÷ÀºÇà | 13,550 | 37 | 111 | 185 | 370 |
³×¿ÀÀ§Áî | 12,450 | 40 | 120 | 200 | 400 |
³×ÆÐ½º | 10,300 | 49 | 147 | 245 | 490 |
³Ø¼¾ | 5,550 | 90 | 270 | 450 | 900 |
´ëÇÑÁ¦ºÐ | 177,000 | 3 | 9 | 15 | 30 |
»ï¼ºSDI | 210,500 | 2 | 6 | 10 | 20 |
¼¼¹æ | 12,000 | 42 | 126 | 210 | 420 |
¾Æ¼¼¾Æ | 114,500 | 4 | 12 | 20 | 40 |
¿¡½º¿£À¯ | 2,870 | 174 | 522 | 870 | 1,740 |
À§ÁöÆ® | 1,095 | 457 | 1371 | 2285 | 4,570 |
À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç | 2,330 | 215 | 645 | 1075 | 2,150 |
Å¥ºê¿£ÅÍ | 3,295 | 152 | 456 | 760 | 1,520 |
ÇϳªÅõ¾î | 69,200 | 7 | 21 | 35 | 70 |
ÇÏÀ̼À | 3,945 | 127 | 381 | 635 | 1,270 |
ÇÑ»ù | 67,700 | 7 | 21 | 35 | 70 |
ÇÑÈÅõÀÚÁõ±Ç | 2,020 | 248 | 744 | 1240 | 2,480 |
Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿ | 8,920 | 56 | 168 | 280 | 560 |
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)
<ÀÌ Á¤º¸´Â ÅõÀÚ Âü°í¿ëÀ̸ç, À̸¦ ±Ù°Å·Î ÇàÇØÁø °Å·¡¿¡ ´ëÇØ ¾ÆÀÌÅõÀڴ åÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.>
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>