- MRI Àü·«: 100.8%(+90.5%p)
- ÄÚ½ºÇÇ: 10.2%
[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« (2018.12.27)
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, ¼öÀÍ·ü¼ø)
¹øÈ£ | Á¾¸ñ¸í | ¸Å¼ö°¡ | Á¾°¡ | ¼öÀÍ·ü | º¸À¯¼ö·® | ¸Å¼ö±Ý¾× | º¸À¯°³¿ù |
1 | ȯÀÎÁ¦¾à | 17,600 | 19,300 | 9.7% | 300 | 591 | 1 |
2 | AKȦµù½º | 51,300 | 54,500 | 6.2% | 105 | 563 | 2 |
3 | Çö´ë¸®¹ÙÆ® | 20,150 | 20,500 | 1.7% | 265 | 534 | ½Å±Ô |
4 | »ïÈ£°³¹ß | 4,970 | 5,040 | 1.4% | 1074 | 534 | ½Å±Ô |
5 | NHN¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® | 56,400 | 57,000 | 1.1% | 96 | 544 | 2 |
6 | ¼ºµµÀÌ¿£Áö | 5,090 | 4,880 | -4.1% | 1049 | 534 | ½Å±Ô |
7 | ¸ÞµðÅ彺 | 603,100 | 574,900 | -4.7% | 9 | 543 | ½Å±Ô |
8 | ÄÚ¿þÀÌ | 78,000 | 73,500 | -5.8% | 68 | 530 | ½Å±Ô |
9 | ºñ¿¡ÀÌÄ¡ | 17,700 | 16,650 | -5.9% | 305 | 529 | 2 |
10 | ÀÌ¿£¿¡ÇÁÅ×Å©³î·ÎÁö | 13,050 | 12,100 | -7.3% | 409 | 534 | ½Å±Ô |
11 | ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 6,900 | 6,380 | -7.5% | 774 | 534 | ½Å±Ô |
12 | ³ó¿ì¹ÙÀÌ¿À | 11,850 | 10,900 | -8.0% | 451 | 534 | ½Å±Ô |
13 | Ç®¹«¿ø | 88,900 | 79,300 | -10.8% | 60 | 533 | ½Å±Ô |
14 | LS | 54,600 | 48,500 | -11.2% | 98 | 535 | ½Å±Ô |
15 | ž¿£Áö´Ï¾î¸µ | 7,830 | 6,780 | -13.4% | 682 | 534 | 3 |
16 | ¹«¸²P&P | 7,090 | 6,040 | -14.8% | 753 | 534 | ½Å±Ô |
17 | »ó»óÀÎ | 19,750 | 16,700 | -15.4% | 273 | 485 | 2 |
18 | NHNÇѱ¹»çÀ̹ö°áÁ¦ | 14,900 | 11,700 | -21.5% | 389 | 488 | 4 |
19 | »ï¾ç½Äǰ | 82,400 | 50,600 | -38.6% | 73 | 451 | 3 |
20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | Æò°¡±Ý¾× | 94,489,630 | º¸À¯Çö±Ý | 5,931,125 | |||
¡¡ | Æò±Õ | ¡¡ | ¡¡ | 100.84% | ¡¡ | ±âÁذ¡: | 2,008.4 |
¡¡ | ÄÚ½ºÇÇ Áö¼ö | 1,839.49 | 2,028.44 | 10.27% | ¡¡ | ±âÁذ¡: | 1,102.7 |
¡¡ | ÄÚ½º´Ú Áö¼ö | 466.75 | 667.88 | 43.09% | ¡¡ | ±âÁذ¡: | 1,430.9 |
* À½¿µ Ç¥½Ã Á¾¸ñÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç
ÀϽŹÙÀÌ¿À(MRI) Áß°£ ¸Åµµ¸¦ ¾È³»µå·È½À´Ï´Ù. MRIÀü·«¿¡¼´Â 2215¿øÀ» ¸Åµµ°¡·Î ¹Ý¿µÇØ 9% ¼öÀÍÀ» È®Á¤Çß½À´Ï´Ù.
¢Ñ [MRI] ÀϽŹÙÀÌ¿À, 15% ±Þµî..¼öÀͽÇÇö!


<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>