- ÁÖ½ÄMRI Àü·«: 106.0%(+97.2%p)
- ÄÚ½ºÇÇ: 8.7%
[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« (2016.4.28)
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, ¼öÀÍ·ü¼ø)
¹øÈ£ | Á¾¸ñ¸í | ¸Å¼ö°¡ | Á¾°¡ | ¼öÀÍ·ü | º¸À¯¼ö·® | ¸Å¼ö±Ý¾× | º¸À¯°³¿ù |
1 | »ï¸ñ¿¡½ºÆû | 23,950 | 28,850 | 20.5% | 210 | 503 | ½Å±Ô |
2 | ºí·çÄÞ | 11,850 | 13,950 | 17.7% | 391 | 502 | 5 |
3 | ¼¿øÀÎÅØ | 10,100 | 11,800 | 16.8% | 419 | 503 | 2 |
4 | Çö´ë»ê¾÷ | 42,400 | 48,550 | 14.5% | 106 | 500 | 1 |
5 | ÄÄÅõ½º | 115,326 | 128,100 | 11.1% | 43 | 556 | 4 |
6 | ¾Æ¼¼¾Æ½Ã¸àÆ® | 96,900 | 105,000 | 8.4% | 52 | 504 | ½Å±Ô |
7 | ¿ì¿ø°³¹ß | 4,430 | 4,800 | 8.4% | 1138 | 509 | 1 |
8 | Çѱ¹Ã¶° | 48,400 | 50,600 | 4.5% | 104 | 503 | ½Å±Ô |
9 | ¸ðº£À̽º | 8,250 | 8,580 | 4.0% | 609 | 502 | ½Å±Ô |
10 | ¿¡½º¾¾µð | 2,150 | 2,235 | 4.0% | 2188 | 486 | 2 |
11 | ´ë·úÁ¦°ü | 7,530 | 7,780 | 3.3% | 667 | 502 | ½Å±Ô |
12 | ¼Öºê·¹ÀÎ | 42,250 | 43,650 | 3.3% | 119 | 543 | 1 |
13 | ¼±µµÀü±â | 2,520 | 2,600 | 3.2% | 1994 | 502 | ½Å±Ô |
14 | Çѱ¹Äݸ¶ | 83,600 | 85,900 | 2.8% | 60 | 502 | ½Å±Ô |
15 | ÇѾçÀÌ¿£Áö | 12,700 | 12,850 | 1.2% | 396 | 503 | ½Å±Ô |
16 | KCI | 9,570 | 9,580 | 0.1% | 525 | 502 | ½Å±Ô |
17 | µð¿£¿¡ÇÁ | 15,104 | 15,000 | -0.7% | 281 | 502 | 3 |
18 | ½ºÄ«À̶óÀÌÇÁ | 16,500 | 16,300 | -1.2% | 304 | 502 | ½Å±Ô |
19 | Çö´ëEP | 9,800 | 9,530 | -2.8% | 513 | 503 | ½Å±Ô |
20 | ÀÌ¿£¿¡ÇÁÅ×Å©³î·ÎÁö | 19,550 | 18,150 | -7.2% | 257 | 502 | ½Å±Ô |
¡¡ | Æò°¡±Ý¾× | 102,975,700 | º¸À¯Çö±Ý | 28,175 | |||
¡¡ | Æò±Õ | ¡¡ | ¡¡ | 106.01% | ¡¡ | ±âÁذ¡: | 2,060.1 |
¡¡ | ÄÚ½ºÇÇ Áö¼ö | 1,839.49 | 2,000.93 | 8.78% | ¡¡ | ±âÁذ¡: | 1,087.8 |
¡¡ | ÄÚ½º´Ú Áö¼ö | 466.75 | 699.70 | 49.91% | ¡¡ | ±âÁذ¡: | 1,499.1 |
* 'ÆÄ¶õ»ö' Ç¥½Ã Á¾¸ñÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)


<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>