YTN
040300코스닥
4,850
▲475원
+10.86%
01/22 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 1,174 | 1,308 | 1,311 | 1,324 | 1,308 | 308 | 439 | 261 | 318 | 312 |
% YoY | N/A | 11 | 0 | 1 | -1 | 2 | 42 | -41 | 22 | -2 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
방송사업 | 1,071 | 1,165 | 1,177 | 1,188 | 1,138 | 212 | 431 | 195 | 246 | 249 |
임대사업 | 103 | 143 | 134 | 136 | 140 | 96 | -22 | 50 | 49 | 49 |
모바일사업 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | N/A | 30 | 16 | 22 | 15 |
매출총이익 | 23 | 116 | 90 | 83 | 78 | 9 | 91 | -38 | 36 | 2 |
% 매출총이익률 | 2.0 | 8.9 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 2.9 | 20.7 | -14.6 | 11.2 | 0.5 |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
방송사업 | -114 | -74 | -52 | -61 | -63 | -114 | 137 | -79 | -1 | -33 |
임대사업 | 59 | 87 | 73 | 70 | 71 | 89 | -46 | 19 | 14 | 13 |
모바일사업 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3 | N/A | -3 | 3 | 8 | 2 |
영업이익 | -55 | 13 | 22 | 9 | 5 | -26 | 88 | -57 | 22 | -18 |
% YoY | N/A | 흑자전환 | 68 | -60 | -43 | 적자전환 | 흑자전환 | 적자전환 | 흑자전환 | 적자전환 |
% 영업이익률 | -4.7 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | -8.3 | 20.0 | -21.8 | 6.8 | -5.7 |
당기순이익 | -37 | 34 | 45 | 7 | -15 | -34 | 58 | -11 | 28 | -18 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익