SK텔레콤
017670코스피
248,500
▼2,500원
-1.00%
01/28 10:49
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 170,918 | 175,200 | 168,740 | 177,437 | N/A | 44,106 | 44,504 | 46,028 | 47,308 | N/A |
% YoY | -0 | 3 | -4 | 5 | N/A | -3 | 1 | 3 | 3 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
별도실적 | 123,492 | 124,680 | 117,056 | 114,162 | N/A | 28,447 | 29,228 | 29,398 | 29,406 | N/A |
- 이동전화수익 | 108,104 | 108,651 | 99,998 | 97,216 | N/A | 23,867 | 24,834 | 24,871 | 24,974 | N/A |
- 망접속정산수익 | 6,558 | 6,243 | 5,654 | 5,189 | N/A | 1,328 | 1,315 | 1,364 | 1,341 | N/A |
- 기타 | 8,830 | 9,786 | 11,405 | 11,758 | N/A | 3,252 | 3,079 | 3,164 | 3,091 | N/A |
주요 자회사 | 39,792 | 40,417 | 38,844 | 50,958 | N/A | 11,670 | 13,052 | 14,340 | 15,267 | N/A |
- 미디어(SK브로드밴드) | 29,429 | 30,501 | 32,538 | 31,760 | N/A | 6,633 | 8,235 | 9,184 | 9,668 | N/A |
- SK플래닛 | 10,363 | 9,916 | 4,133 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 커머스(11번가) | N/A | N/A | N/A | 7,266 | N/A | 1,903 | 1,903 | 1,926 | 2,066 | N/A |
- 보안(ADT캡스) | N/A | N/A | 2,173 | 11,932 | N/A | 3,134 | 2,914 | 3,230 | 3,533 | N/A |
매출총이익 | 170,918 | 175,200 | 168,740 | 177,437 | N/A | 44,106 | 44,504 | 46,028 | 47,308 | N/A |
% 매출총이익률 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | N/A | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | N/A |
영업이익 | 15,357 | 15,366 | 12,018 | 11,100 | N/A | 1,625 | 3,020 | 3,595 | 3,615 | N/A |
% YoY | -10 | 0 | -22 | -8 | N/A | -46 | 86 | 19 | 1 | N/A |
% 영업이익률 | 9.0 | 8.8 | 7.1 | 6.3 | N/A | 3.7 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | N/A |
당기순이익 | 16,760 | 25,998 | 31,279 | 8,899 | N/A | -271 | 3,094 | 4,272 | 3,869 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익