SBS콘텐츠허브
046140코스닥
6,660
▼250원
-3.62%
01/28 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 2,577 | 1,980 | 1,598 | 1,621 | N/A | 371 | 365 | 430 | 362 | N/A |
% YoY | 20 | -23 | -19 | 1 | N/A | -6 | -1 | 18 | -16 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
콘텐츠사업부문 | 1,256 | 616 | 505 | 529 | N/A | 117 | 97 | 175 | 77 | N/A |
미디어사업부문 | 1,019 | 1,027 | 924 | 953 | N/A | 228 | 252 | 240 | 268 | N/A |
광고/MD사업부문 | 302 | 337 | 168 | 138 | N/A | 26 | 17 | 14 | 17 | N/A |
매출총이익 | 215 | 120 | 75 | 77 | N/A | -15 | 32 | 31 | 27 | N/A |
% 매출총이익률 | 8.3 | 6.1 | 4.7 | 4.7 | N/A | -4.0 | 8.8 | 7.2 | 7.5 | N/A |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
콘텐츠사업부문 | 118 | 35 | 53 | 35 | N/A | -3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
미디어사업부문 | 11 | -43 | -38 | -48 | N/A | -31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
광고/MD사업부문 | 14 | 9 | 17 | 32 | N/A | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
영업이익 | 143 | 1 | 32 | 19 | N/A | -28 | 19 | 20 | 14 | N/A |
% YoY | 27 | -99 | 2,292 | -40 | N/A | 적자전환 | 흑자전환 | 10 | -30 | N/A |
% 영업이익률 | 5.6 | 0.1 | 2.0 | 1.2 | N/A | -7.7 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | N/A |
당기순이익 | 31 | -61 | 83 | 6 | N/A | -31 | 18 | 15 | 40 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익