OCI
010060코스피
130,500
▲6,000원
+4.82%
04/16 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 27,367 | 36,316 | 31,121 | 26,051 | 20,025 | 6,387 | 5,686 | 4,016 | 4,680 | 5,642 |
% YoY | 19 | 33 | -14 | -16 | -23 | -5 | -11 | -29 | 17 | 21 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
베이직케미컬 부문 | 17,005 | 19,004 | 15,984 | 13,002 | 9,537 | 3,332 | 2,688 | 1,729 | 2,261 | 2,859 |
카본케미컬 부문 | 7,392 | 10,977 | 12,223 | 10,368 | 7,951 | 2,228 | 2,164 | 1,623 | 1,928 | 2,235 |
기타 부문 | 4,887 | 8,525 | 5,121 | 4,193 | 3,588 | 1,097 | 1,106 | 872 | 777 | 833 |
- 에너지 솔루션 | 4,309 | 8,107 | 4,834 | 3,886 | 3,285 | 1,022 | 1,030 | 795 | 710 | 749 |
- 기타 | 579 | 418 | 287 | 307 | 303 | 75 | 76 | 76 | 67 | 84 |
연결조정 | -1,890 | -2,189 | -2,207 | -1,512 | -1,050 | -270 | -271 | -207 | -287 | -285 |
매출총이익 | 3,398 | 4,985 | 3,658 | 400 | 1,285 | -26 | -330 | 81 | 681 | 852 |
% 매출총이익률 | 12.4 | 13.7 | 11.8 | 1.5 | 6.4 | -0.4 | -5.8 | 2.0 | 14.6 | 15.1 |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
베이직케미컬 부문 | 496 | 1,892 | -70 | -2,486 | -749 | -636 | -977 | -396 | 225 | 398 |
카본케미컬 부문 | 771 | 1,297 | 1,300 | 735 | 219 | 36 | 39 | -23 | 81 | 122 |
기타 부문 | -78 | -359 | 340 | -34 | -354 | -36 | 6 | -32 | -128 | -200 |
- 에너지 솔루션 | 185 | 83 | 616 | 283 | 62 | 20 | 108 | 62 | -35 | -72 |
- 기타 | -263 | -442 | -276 | -317 | -416 | -56 | -102 | -93 | -92 | -128 |
연결조정 | 24 | 14 | 17 | -21 | 23 | -5 | 2 | 8 | 3 | 10 |
영업이익 | 1,325 | 2,844 | 1,587 | -1,806 | -861 | -642 | -929 | -443 | 181 | 330 |
% YoY | 흑자전환 | 115 | -44 | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 흑자전환 | 82 |
% 영업이익률 | 4.8 | 7.8 | 5.1 | -6.9 | -4.3 | -10.0 | -16.3 | -11.0 | 3.9 | 5.8 |
당기순이익 | 2,421 | 2,349 | 1,038 | -7,944 | -2,462 | -6,520 | -560 | -368 | 67 | -1,600 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익