NEW
160550코스닥
9,830
▲230원
+2.40%
01/21 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 826 | 1,257 | 945 | 1,612 | 1,492 | 339 | 584 | 297 | 241 | 479 |
% YoY | 33 | 52 | -25 | 71 | -7 | -15 | 72 | -49 | -19 | 99 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
영화부문 | 802 | 1,135 | 679 | 1,091 | 1,013 | 283 | 408 | 222 | 166 | 342 |
극장부문 | N/A | N/A | N/A | 73 | 100 | 29 | 25 | 12 | 3 | 9 |
컨텐츠제작부문 | N/A | N/A | 7 | 160 | 375 | -0.087 | 201 | 62 | 72 | 126 |
기타부문 | 24 | 122 | 259 | 288 | 3 | 27 | -50 | 0.694 | 0.567 | 0.582 |
매출총이익 | 87 | 258 | 210 | 273 | 283 | 64 | 133 | 85 | 67 | 123 |
% 매출총이익률 | 10.6 | 20.5 | 22.2 | 16.9 | 19.0 | 18.9 | 22.7 | 28.6 | 27.7 | 25.7 |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
영화부문 | -11 | 85 | -44 | -88 | -38 | -14 | 38 | 13 | 4 | 53 |
극장부문 | N/A | N/A | N/A | -35 | -17 | -14 | -4 | -9 | -10 | -5 |
컨텐츠제작부문 | N/A | N/A | -22 | -14 | -29 | -6 | -7 | -15 | -5 | -8 |
기타부문 | -14 | -19 | 14 | 30 | 3 | 7 | -8 | 0.301 | -0.237 | 5 |
영업이익 | -25 | 66 | -52 | -106 | -81 | -27 | 19 | -11 | -12 | 45 |
% YoY | 적자전환 | 흑자전환 | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 흑자전환 | 적자전환 | 적자지속 | 흑자전환 |
% 영업이익률 | -3.1 | 5.3 | -5.5 | -6.6 | -5.5 | -8.1 | 3.3 | -3.6 | -4.8 | 9.3 |
당기순이익 | 14 | 44 | -79 | -139 | -86 | -24 | -29 | -4 | -83 | 43 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익