LG이노텍
011070코스피
188,500
▲6,500원
+3.57%
01/19 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 61,381 | 57,546 | 76,414 | 79,821 | 83,021 | 24,459 | 29,652 | 20,109 | 15,399 | 22,298 |
% YoY | -5 | -6 | 33 | 4 | 4 | 61 | 21 | -32 | -23 | 45 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
광학솔루션 | 29,803 | 28,505 | 46,785 | 50,969 | 54,257 | 16,824 | 22,472 | 13,343 | 9,296 | 14,584 |
기판소재 | 13,915 | 10,877 | 10,951 | 10,860 | 10,500 | 2,850 | 2,702 | 2,755 | 2,930 | 3,142 |
전장부품 등 | 9,876 | 11,324 | 12,344 | 13,670 | 14,996 | 3,945 | 3,876 | 2,833 | 2,329 | 3,282 |
LED | 7,787 | 6,840 | 6,333 | 4,323 | 3,267 | 840 | 601 | 1,178 | 844 | 1,291 |
매출총이익 | 7,727 | 6,524 | 8,847 | 8,639 | 10,289 | 3,539 | 4,077 | 3,003 | 1,729 | 2,423 |
% 매출총이익률 | 12.6 | 11.3 | 11.6 | 10.8 | 12.4 | 14.5 | 13.7 | 14.9 | 11.2 | 10.9 |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
광학솔루션 | 1,814 | 1,127 | 2,414 | 2,178 | 3,708 | 1,606 | 2,342 | 1,253 | 129 | 223 |
기판소재 | 1,580 | 489 | 942 | 916 | 1,580 | 566 | 401 | 500 | 645 | 755 |
전장부품 등 | 296 | 147 | -38 | -119 | -420 | -110 | -238 | -39 | -224 | -1 |
LED | -1,453 | -714 | -353 | -340 | -837 | -197 | -412 | -335 | -122 | -83 |
영업이익 | 2,237 | 1,048 | 2,965 | 2,635 | 4,031 | 1,865 | 2,093 | 1,380 | 429 | 894 |
% YoY | -29 | -53 | 183 | -11 | 53 | 894 | 12 | -34 | -69 | 108 |
% 영업이익률 | 3.6 | 1.8 | 3.9 | 3.3 | 4.9 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 2.8 | 4.0 |
당기순이익 | 951 | 50 | 1,748 | 1,631 | 1,023 | 1,250 | 155 | 806 | 76 | 269 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익