LG유플러스
032640코스피
12,050
0원
0.00%
01/20 09:54
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 107,952 | 114,510 | 122,794 | 117,257 | 123,820 | 32,442 | 29,178 | 32,866 | 32,726 | 33,410 |
% YoY | -2 | 6 | 7 | -5 | 6 | 1 | -10 | 13 | -0 | 2 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
무선수익 | 53,117 | 54,319 | 55,702 | 54,382 | 55,168 | 13,977 | 14,003 | 14,112 | 14,246 | 14,597 |
홈미디어수익 | 14,433 | 15,847 | 17,695 | 18,456 | 20,511 | 5,090 | 5,385 | 5,378 | 5,419 | 5,608 |
기업수익(e-Biz, IDC, 기업통신 등) | 18,600 | 19,807 | 20,318 | 19,896 | 19,429 | 4,817 | 5,164 | 3,800 | 4,115 | 3,971 |
단말수익 | 21,412 | 24,235 | 28,732 | 27,806 | 31,764 | 8,400 | 8,088 | 7,151 | 6,537 | 6,910 |
기타수익 | 161 | 216 | 266 | 232 | 205 | 53 | 52 | 53 | 52 | 53 |
매출총이익 | 107,952 | 114,510 | 122,794 | 117,257 | 123,820 | 7,121 | 54,499 | 25,270 | 25,890 | 26,319 |
% 매출총이익률 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 22.0 | 186.8 | 76.9 | 79.1 | 78.8 |
영업이익 | 6,323 | 7,465 | 8,263 | 7,407 | 6,862 | 1,559 | 1,871 | 2,198 | 2,397 | 2,512 |
% YoY | 10 | 18 | 11 | -10 | -7 | 5 | 20 | 17 | 9 | 5 |
% 영업이익률 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 4.8 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 7.5 |
당기순이익 | 3,514 | 4,928 | 5,472 | 4,816 | 4,389 | 1,045 | 1,033 | 1,450 | 1,471 | 3,969 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익