LG생활건강
051900코스피
1,563,000
▼1,000원
-0.06%
04/13 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 60,941 | 61,051 | 67,475 | 76,854 | 78,445 | 20,133 | 18,964 | 17,832 | 20,706 | 20,944 |
% YoY | 14 | 0 | 11 | 14 | 2 | 2 | -6 | -6 | 16 | 1 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
Healthy(생활용품) | 15,945 | 15,804 | 14,612 | 14,882 | 18,732 | 3,422 | 4,793 | 4,622 | 5,088 | 4,232 |
Beautiful(화장품) | 31,556 | 33,111 | 39,054 | 47,458 | 44,581 | 13,365 | 10,665 | 9,233 | 11,438 | 13,240 |
Refreshing(음료) | 13,440 | 13,789 | 13,809 | 14,514 | 15,132 | 3,346 | 3,505 | 3,977 | 4,180 | 3,465 |
매출총이익 | 36,600 | 34,955 | 40,511 | 47,682 | 48,816 | 12,639 | 11,708 | 10,932 | 12,858 | 13,318 |
% 매출총이익률 | 60.1 | 57.3 | 60.0 | 62.0 | 62.2 | 62.8 | 61.7 | 61.3 | 62.1 | 63.6 |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
Healthy(생활용품) | 1,869 | 1,670 | 1,204 | 1,260 | 2,053 | 93 | 653 | 632 | 668 | 103 |
Beautiful(화장품) | 5,781 | 6,361 | 7,827 | 8,977 | 8,228 | 2,138 | 2,215 | 1,783 | 1,977 | 2,248 |
Refreshing(음료) | 1,159 | 1,272 | 1,362 | 1,527 | 1,928 | 179 | 468 | 619 | 632 | 207 |
영업이익 | 8,809 | 9,300 | 10,393 | 11,764 | 12,209 | 2,410 | 3,337 | 3,033 | 3,276 | 2,563 |
% YoY | 29 | 6 | 12 | 13 | 4 | -23 | 38 | -9 | 8 | -22 |
% 영업이익률 | 14.5 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 12.0 | 17.6 | 17.0 | 15.8 | 12.2 |
당기순이익 | 5,682 | 6,064 | 6,827 | 7,781 | 7,976 | 1,331 | 2,306 | 1,999 | 2,272 | 1,399 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익