KMH
122450코스닥
15,650
▼650원
-3.99%
01/28 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 1,554 | 1,651 | 1,926 | 2,580 | N/A | 768 | 619 | 859 | 898 | N/A |
% YoY | 57 | 6 | 17 | 34 | N/A | 11 | -19 | 39 | 4 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
채널공급 | 222 | 189 | 197 | 211 | N/A | 60 | 55 | 53 | 56 | N/A |
송출대행 | 219 | 217 | 213 | 230 | N/A | 57 | 56 | 37 | 57 | N/A |
인터넷정보서비스 | 381 | 385 | 386 | 386 | N/A | 105 | 75 | 114 | 95 | N/A |
정보통신제공 | 222 | 183 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
기타 | 141 | 49 | 49 | 57 | N/A | 19 | 43 | 71 | 41 | N/A |
제조 | 372 | 730 | 611 | 959 | N/A | 336 | 261 | 264 | 352 | N/A |
골프장운영 | 145 | 333 | 528 | 768 | N/A | 207 | 133 | 324 | 317 | N/A |
제거 | -107 | -36 | 147 | -30 | N/A | -16 | -5 | -3 | -21 | N/A |
매출총이익 | 661 | 741 | 840 | 1,097 | N/A | 296 | 226 | 457 | 439 | N/A |
% 매출총이익률 | 42.5 | 44.8 | 43.6 | 42.5 | N/A | 38.6 | 36.6 | 53.1 | 48.9 | N/A |
영업이익 | 266 | 333 | 346 | 449 | N/A | 139 | 51 | 276 | 223 | N/A |
% YoY | 42 | 25 | 4 | 30 | N/A | -4 | -63 | 440 | -19 | N/A |
% 영업이익률 | 17.1 | 20.2 | 18.0 | 17.4 | N/A | 18.0 | 8.3 | 32.1 | 24.8 | N/A |
사업부별 당기순이익 | ||||||||||
채널공급 | 98 | 106 | 74 | 78 | N/A | 50 | 24 | 29 | 25 | N/A |
송출대행 | 49 | 69 | 54 | 66 | N/A | 20 | 16 | 10 | 14 | N/A |
인터넷정보서비스 | 33 | 220 | 301 | -3 | N/A | -7 | -0.370 | 20 | 13 | N/A |
정보통신제공 | 36 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
기타 | -94 | 14 | -36 | -66 | N/A | -14 | -12 | 14 | -7 | N/A |
제조 | 17 | 3 | 46 | 14 | N/A | -3 | 19 | 6 | 32 | N/A |
골프장운영 | 36 | 138 | 112 | 141 | N/A | -10 | -23 | 161 | 120 | N/A |
제거 | 181 | -140 | 120 | 16 | N/A | 22 | -6 | -17 | -45 | N/A |
당기순이익 | 241 | 277 | 418 | 151 | N/A | 11 | 7 | 134 | 85 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익