F&F
007700코스피
139,500
▲1,000원
+0.72%
03/04 15:32
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 4,390 | 5,605 | 6,683 | 9,103 | N/A | 3,296 | 1,660 | 1,668 | 1,596 | N/A |
% YoY | 19 | 28 | 19 | 36 | N/A | 52 | -50 | 0 | -4 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
의류 | 4,278 | 5,517 | 6,706 | 9,308 | N/A | 3,356 | 1,700 | 1,692 | 1,870 | N/A |
- DISCOVERY | 2,120 | 3,065 | 2,964 | 3,241 | N/A | 1,620 | 635 | 654 | 518 | N/A |
- MLB | 1,292 | 1,750 | 2,631 | 4,481 | N/A | 1,302 | 760 | 746 | 945 | N/A |
- MLB KIDS | 616 | 696 | 777 | 909 | N/A | 265 | 160 | 146 | 130 | N/A |
- MLB ASIA | 2 | 2 | 179 | 420 | N/A | 154 | 108 | 131 | 208 | N/A |
- Duvetica | N/A | N/A | 137 | 113 | N/A | 23 | 14 | 7 | 17 | N/A |
- RENOMA SPORTS | 244 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 기타 | 4 | 4 | 18 | 144 | N/A | -8 | 23 | 8 | 52 | N/A |
콜렉티드매장 수수료 | 29 | 25 | 21 | 19 | N/A | 6 | 3 | 4 | 3 | N/A |
물류대행 | 109 | 122 | 135 | 144 | N/A | 39 | 33 | 22 | 22 | N/A |
건물임대료 | 34 | 35 | 18 | 8 | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A |
로열티수익 | N/A | N/A | 4 | 21 | N/A | 19 | 0.440 | 0.420 | 8 | N/A |
연결조정 | -61 | -93 | -195 | -397 | N/A | -126 | -78 | -52 | -308 | N/A |
매출총이익 | 2,556 | 3,683 | 4,403 | 6,170 | N/A | 2,259 | 1,133 | 1,148 | 1,081 | N/A |
% 매출총이익률 | 58.2 | 65.7 | 65.9 | 67.8 | N/A | 68.5 | 68.3 | 68.8 | 67.7 | N/A |
영업이익 | 456 | 981 | 915 | 1,507 | N/A | 704 | 173 | 205 | 126 | N/A |
% YoY | 143 | 115 | -7 | 65 | N/A | 116 | -75 | 18 | -38 | N/A |
% 영업이익률 | 10.4 | 17.5 | 13.7 | 16.6 | N/A | 21.4 | 10.4 | 12.3 | 7.9 | N/A |
당기순이익 | 302 | 749 | 1,092 | 1,102 | N/A | 505 | 139 | 142 | 85 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익