CJ ENM
035760코스닥
159,800
▼7,500원
-4.48%
01/28 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 22,086 | 22,600 | 23,604 | 37,897 | N/A | 2,714 | 8,108 | 8,375 | 7,986 | N/A |
% YoY | -4 | 2 | 4 | 61 | N/A | -76 | 199 | 3 | -5 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
미디어 | 10,933 | 12,619 | 15,678 | 16,784 | N/A | 4,451 | 3,408 | 4,063 | 3,706 | N/A |
- 광고 | 4,882 | 4,957 | 5,650 | 6,129 | N/A | 1,544 | 988 | 1,196 | 1,216 | N/A |
- 수신료 | 1,968 | 2,038 | 2,085 | 2,196 | N/A | 614 | 578 | 573 | 572 | N/A |
- 기타 | 4,082 | 5,624 | 7,943 | 8,459 | N/A | 2,294 | 1,842 | 2,294 | 1,918 | N/A |
커머스 | 11,628 | 11,933 | 12,934 | 14,273 | N/A | 4,099 | 3,759 | 3,762 | 3,443 | N/A |
- TV | 6,938 | 6,458 | 6,260 | 6,683 | N/A | 1,959 | 1,721 | 1,611 | 1,482 | N/A |
- 디지털 | 2,978 | 3,857 | 4,594 | 5,437 | N/A | 1,617 | 1,674 | 1,756 | 1,552 | N/A |
- 기타 | 1,713 | 1,617 | 2,080 | 2,153 | N/A | 523 | 364 | 395 | 409 | N/A |
영화 | 2,106 | 2,252 | 2,132 | 3,493 | N/A | 931 | 542 | 125 | 369 | N/A |
- 극장 | 1,269 | 1,112 | 1,011 | 2,073 | N/A | 334 | 138 | 9 | 219 | N/A |
- 부가판권 | 268 | 332 | 330 | 488 | N/A | 136 | 152 | 26 | 24 | N/A |
- 뮤지컬 | 210 | 266 | 317 | 144 | N/A | 61 | 54 | 4 | 61 | N/A |
- 기타 | 358 | 542 | 473 | 788 | N/A | 400 | 199 | 85 | 66 | N/A |
음악 | 1,994 | 2,307 | 2,335 | 3,348 | N/A | 660 | 398 | 425 | 469 | N/A |
- 음반/음원 | 503 | 922 | 1,131 | 1,305 | N/A | 375 | 317 | 330 | 407 | N/A |
- 음악기타 | 1,491 | 1,386 | 1,203 | 2,043 | N/A | 285 | 81 | 96 | 62 | N/A |
CJ헬로 | 10,405 | 10,623 | 10,498 | 7,427 | N/A | N/A | N/A | 734 | 7,276 | N/A |
매출총이익 | 12,090 | 12,720 | 11,265 | 14,621 | N/A | 1,689 | 3,375 | 3,655 | 3,605 | N/A |
% 매출총이익률 | 54.7 | 56.3 | 47.7 | 38.6 | N/A | 62.2 | 41.6 | 43.6 | 45.1 | N/A |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
미디어 | 465 | 618 | 1,115 | 709 | N/A | 46 | 39 | 249 | 4,381 | N/A |
커머스 | 1,359 | 1,516 | 1,244 | 1,492 | N/A | 418 | 379 | 498 | 707 | N/A |
영화 | -257 | -104 | -9 | 436 | N/A | -10 | -20 | -35 | 171 | N/A |
음악 | 72 | 118 | 111 | 56 | N/A | -28 | -0.180 | 21 | 730 | N/A |
CJ헬로 | 429 | 729 | 689 | 263 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
영업이익 | 1,789 | 2,245 | 1,821 | 2,694 | N/A | 164 | 397 | 734 | 710 | N/A |
% YoY | -15 | 25 | -19 | 48 | N/A | -74 | 143 | 85 | -3 | N/A |
% 영업이익률 | 8.1 | 9.9 | 7.7 | 7.1 | N/A | 6.0 | 4.9 | 8.8 | 8.9 | N/A |
당기순이익 | 234 | 1,309 | 1,626 | 1,042 | N/A | -305 | 269 | 339 | 286 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익