화승알앤에이
013520코스피
2,630
▼85원
-3.13%
01/28 11:48
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 16,161 | 14,434 | 15,281 | 15,520 | N/A | 4,079 | 3,309 | 2,348 | 3,498 | N/A |
% YoY | -4 | -11 | 6 | 2 | N/A | 7 | -19 | -29 | 49 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
자동차부품 | 10,833 | 9,977 | 10,660 | 11,241 | N/A | 3,010 | 2,363 | 1,584 | 2,539 | N/A |
소재 | 2,249 | 2,330 | 2,524 | 2,459 | N/A | 611 | 521 | 400 | 548 | N/A |
산업용품등 | 682 | 507 | 499 | 541 | N/A | 168 | 117 | 124 | 136 | N/A |
도소매유통업등 | 2,397 | 1,620 | 1,599 | 1,279 | N/A | 291 | 308 | 240 | 275 | N/A |
매출총이익 | 3,305 | 2,577 | 2,653 | 2,820 | N/A | 736 | 610 | 304 | 637 | N/A |
% 매출총이익률 | 20.4 | 17.9 | 17.4 | 18.2 | N/A | 18.0 | 18.4 | 12.9 | 18.2 | N/A |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
자동차부품 | 462 | 45 | 233 | 258 | N/A | 57 | -11 | -193 | 7 | N/A |
소재 | 269 | 158 | 152 | 164 | N/A | 40 | 31 | 22 | 36 | N/A |
산업용품등 | 0.766 | 1 | 11 | 12 | N/A | 3 | 2 | 8 | -2 | N/A |
도소매유통업등 | 321 | 154 | 144 | 215 | N/A | 65 | 54 | 33 | 39 | N/A |
영업이익 | 1,053 | 358 | 539 | 650 | N/A | 165 | 76 | -130 | 81 | N/A |
% YoY | -4 | -66 | 51 | 20 | N/A | 20 | -54 | 적자전환 | 흑자전환 | N/A |
% 영업이익률 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | N/A | 4.0 | 2.3 | -5.5 | 2.3 | N/A |
당기순이익 | 583 | -423 | -337 | 230 | N/A | 17 | 20 | -182 | 14 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익