한탑
002680코스닥
1,590
▼10원
-0.62%
04/16 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 1,281 | 1,250 | 1,099 | 922 | 773 | 238 | 197 | 199 | 185 | 192 |
% YoY | 2 | -2 | -12 | -16 | -16 | 17 | -17 | 1 | -7 | 4 |
매출총이익 | 191 | 172 | 168 | 103 | 102 | 25 | 25 | 32 | 30 | 16 |
% 매출총이익률 | 14.9 | 13.8 | 15.3 | 11.1 | 13.2 | 10.6 | 12.7 | 15.9 | 16.2 | 8.1 |
영업이익 | 26 | 0 | 0 | -78 | -103 | -41 | -8 | -39 | 1 | -57 |
% YoY | 75 | -99 | 73 | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 흑자전환 | 적자전환 |
% 영업이익률 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -8.4 | -13.3 | -17.2 | -4.1 | -19.6 | 0.6 | -29.6 |
당기순이익 | 8 | 9 | -35 | -67 | -156 | -14 | -21 | -79 | 12 | -69 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익