한류타임즈
039670코넥스
0
거래정지종목
70.01/01 09:00
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 161 | 155 | 161 | 237 | 118 | 65 | 71 | 35 | 23 | 21 |
% YoY | 208 | -4 | 4 | 47 | -50 | -4 | 9 | -51 | -33 | -10 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
미디어부문 | 155 | 160 | 140 | 129 | 100 | 34 | 27 | 11 | 23 | 23 |
기타부문 | 0.170 | 1 | 99 | 145 | 137 | 31 | 44 | 24 | 0.271 | 0.090 |
내부거래 | N/A | N/A | -3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
매출총이익 | 34 | 25 | 53 | 35 | 11 | 20 | 23 | -2 | 3 | 0 |
% 매출총이익률 | 21.0 | 16.3 | 32.8 | 14.9 | 9.4 | 31.4 | 33.1 | -6.9 | 13.7 | 0.3 |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
미디어부문 | -35 | 14 | -30 | -0.032 | 39 | -26 | 0.021 | 90 | -6 | -9 |
기타부문 | -12 | -11 | -48 | -96 | -115 | 2 | -5 | -113 | -0.214 | 0.414 |
영업이익 | -53 | -48 | 3 | -76 | -59 | -24 | -5 | -23 | -7 | -11 |
% YoY | 적자전환 | 적자지속 | 흑자전환 | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 |
% 영업이익률 | -32.9 | -30.8 | 1.9 | -32.3 | -49.7 | -37.0 | -6.9 | -65.8 | -28.7 | -54.9 |
당기순이익 | -106 | -46 | -5 | -92 | -405 | -203 | 130 | -115 | -7 | 2 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익