한국경제TV
039340코스닥
5,900
▼100원
-1.67%
01/18 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 722 | 753 | 648 | 845 | 778 | 175 | 193 | 165 | 237 | 276 |
% YoY | 24 | 4 | -14 | 30 | -8 | -20 | 10 | -14 | 44 | 17 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
방송부문 | 331 | 303 | 298 | 302 | 296 | 66 | 87 | 63 | 77 | 71 |
- 광고협찬 | 278 | 253 | 248 | 252 | 246 | 55 | 74 | 50 | 65 | 59 |
- 시청료 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 |
기타부문 | 391 | 450 | 350 | 543 | 482 | 108 | 106 | 102 | 160 | 205 |
- 인터넷 | 279 | 331 | 265 | 457 | 400 | 88 | 87 | 83 | 139 | 179 |
- 기타 | 112 | 118 | 86 | 86 | 82 | 20 | 19 | 19 | 21 | 26 |
매출총이익 | 722 | 753 | 648 | 845 | 778 | 175 | 193 | 165 | 237 | 276 |
% 매출총이익률 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
영업이익 | 115 | 144 | 91 | 155 | 137 | 29 | 24 | 24 | 51 | 66 |
% YoY | 126 | 25 | -37 | 71 | -12 | -32 | -18 | 2 | 111 | 29 |
% 영업이익률 | 15.9 | 19.1 | 14.0 | 18.4 | 17.6 | 16.5 | 12.2 | 14.6 | 21.4 | 23.8 |
당기순이익 | 91 | 120 | 122 | 144 | 150 | 31 | 29 | 26 | 56 | 61 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익