팬엔터테인먼트
068050코스닥
6,410
▼300원
-4.47%
01/28 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 353 | 423 | 132 | 402 | N/A | 169 | 65 | 15 | 80 | N/A |
% YoY | 68 | 20 | -69 | 204 | N/A | 33 | -61 | -78 | 447 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
드라마사업 | 318 | 370 | 91 | 352 | N/A | 154 | 56 | 2 | 70 | N/A |
음반 및 음원사업 | 8 | 9 | 10 | 10 | N/A | 5 | 5 | 5 | 2 | N/A |
교양 및 예능프로그램 사업 | 0.030 | 7 | 7 | 10 | N/A | -0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | N/A |
매니지먼트 사업 | 3 | 9 | 3 | 7 | N/A | 4 | -0.008 | 0.596 | 2 | N/A |
영화 사업 | N/A | N/A | N/A | 3 | N/A | 0.611 | 0.003 | 0.528 | 0.000 | N/A |
건물임대매출 | 24 | 28 | 22 | 20 | N/A | 5 | 5 | 7 | 7 | N/A |
매출총이익 | 43 | 14 | 20 | 34 | N/A | 15 | 13 | 6 | 17 | N/A |
% 매출총이익률 | 12.2 | 3.3 | 14.9 | 8.6 | N/A | 8.9 | 19.4 | 37.7 | 21.2 | N/A |
영업이익 | 20 | -7 | -7 | 11 | N/A | 7 | 7 | -1 | 13 | N/A |
% YoY | 흑자전환 | 적자전환 | 적자지속 | 흑자전환 | N/A | 115 | -7 | 적자전환 | 흑자전환 | N/A |
% 영업이익률 | 5.7 | -1.8 | -5.2 | 2.7 | N/A | 4.4 | 10.6 | -3.7 | 15.7 | N/A |
당기순이익 | 7 | -17 | -10 | 11 | N/A | 8 | 7 | -6 | 11 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익