팜스토리
027710코스닥
1,745
▼5원
-0.29%
02/25 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 9,005 | 8,386 | 9,216 | 9,708 | N/A | 2,612 | 2,559 | 2,701 | 2,641 | N/A |
% YoY | -15 | -7 | 10 | 5 | N/A | 8 | -2 | 6 | -2 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
사료 사업부문 | 5,379 | 5,017 | 5,804 | 6,124 | N/A | 1,619 | 1,620 | 1,611 | 1,512 | N/A |
육가공사업부문 | 2,329 | 2,724 | 2,842 | 3,299 | N/A | 935 | 926 | 1,122 | 1,147 | N/A |
가금사업부문 | 2,011 | 1,052 | 996 | 998 | N/A | 259 | 236 | 234 | 242 | N/A |
기타 | 54 | 66 | 167 | 108 | N/A | 37 | 36 | 15 | 43 | N/A |
연결제거분개 | -769 | -473 | -592 | -821 | N/A | -238 | -260 | -282 | -304 | N/A |
매출총이익 | 1,040 | 974 | 998 | 1,038 | N/A | 131 | 337 | 352 | 297 | N/A |
% 매출총이익률 | 11.5 | 11.6 | 10.8 | 10.7 | N/A | 5.0 | 13.2 | 13.0 | 11.2 | N/A |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
사료 사업부문 | 222 | 154 | 207 | 268 | N/A | 78 | 63 | 57 | 45 | N/A |
육가공사업부문 | 46 | 38 | -87 | -149 | N/A | -199 | 28 | 52 | 9 | N/A |
가금사업부문 | -17 | 22 | 61 | 44 | N/A | 13 | 8 | 11 | 10 | N/A |
기타 | -22 | -13 | 5 | -20 | N/A | -8 | 4 | -0.264 | 3 | N/A |
연결제거분개 | 7 | 6 | 6 | 4 | N/A | 3 | 0.027 | 0.030 | 0.084 | N/A |
영업이익 | 236 | 206 | 192 | 148 | N/A | -112 | 103 | 120 | 66 | N/A |
% YoY | -1 | -13 | -7 | -23 | N/A | 적자전환 | 흑자전환 | 17 | -45 | N/A |
% 영업이익률 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | N/A | -4.3 | 4.0 | 4.4 | 2.5 | N/A |
당기순이익 | 157 | 138 | -60 | -51 | N/A | -124 | 34 | 17 | 40 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익