팍스넷
038160코스닥
862
거래정지종목
20.03/23 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | N/A | N/A | 179 | 107 | N/A | 27 | 26 | 35 | 24 | N/A |
% YoY | N/A | N/A | N/A | -40 | N/A | 7 | -6 | 34 | -32 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
금융솔루션 사업 | 127 | 108 | 113 | 43 | N/A | 10 | 9 | 6 | 6 | N/A |
증권정보 사업 | 58 | 41 | 43 | 25 | N/A | -2 | 8 | 13 | 14 | N/A |
광고 사업 | 31 | 27 | 20 | 26 | N/A | 8 | 4 | -1 | 1 | N/A |
기타 사업 | 6 | 7 | 3 | 14 | N/A | 13 | 4 | 17 | 3 | N/A |
매출총이익 | N/A | N/A | 179 | 107 | N/A | 27 | 26 | 18 | 20 | N/A |
% 매출총이익률 | N/A | N/A | 100.0 | 100.0 | N/A | 100.0 | 100.0 | 52.7 | 85.9 | N/A |
영업이익 | N/A | N/A | -0 | -162 | N/A | -41 | -27 | -17 | -23 | N/A |
% YoY | N/A | N/A | N/A | 적자지속 | N/A | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | N/A |
% 영업이익률 | N/A | N/A | -0.2 | -151.3 | N/A | -150.2 | -104.2 | -50.0 | -99.5 | N/A |
당기순이익 | N/A | N/A | -20 | -298 | N/A | -32 | -76 | 101 | -44 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익