티비씨
033830코스닥
1,005
▼15원
-1.47%
01/27 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 388 | 422 | 406 | 493 | N/A | 205 | 78 | 87 | 68 | N/A |
% YoY | -6 | 9 | -4 | 21 | N/A | 118 | -62 | 13 | -22 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
방송광고 및 협찬 수익 | 177 | 206 | 182 | 175 | N/A | 50 | 25 | 40 | 35 | N/A |
기타방송수익 | 62 | 35 | 46 | 94 | N/A | 58 | 20 | 29 | 18 | N/A |
사업수익 | 147 | 179 | 175 | 222 | N/A | 95 | 31 | 18 | 15 | N/A |
외식사업수익 | 3 | 3 | 2 | 3 | N/A | 0.676 | 0.403 | 0.427 | 0.556 | N/A |
매출총이익 | 100 | 112 | 102 | 131 | N/A | 77 | 7 | 25 | 14 | N/A |
% 매출총이익률 | 25.7 | 26.5 | 25.1 | 26.6 | N/A | 37.5 | 9.1 | 28.6 | 20.4 | N/A |
영업이익 | 18 | 27 | 26 | 52 | N/A | 51 | -8 | 10 | -2 | N/A |
% YoY | -9 | 47 | -4 | 104 | N/A | 663 | 적자전환 | 흑자전환 | 적자전환 | N/A |
% 영업이익률 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 10.6 | N/A | 24.7 | -10.3 | 11.1 | -3.5 | N/A |
당기순이익 | 27 | 31 | 34 | 56 | N/A | 43 | -3 | 13 | 2 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익