키이스트
054780코스닥
17,550
▼1,250원
-6.65%
01/28 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 932 | 1,062 | 1,037 | 1,002 | N/A | 219 | 315 | 196 | -205 | N/A |
% YoY | -12 | 14 | -2 | -3 | N/A | 1 | 44 | -38 | -204 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
매니지먼트 부문 | 246 | 212 | 210 | 162 | N/A | 32 | 33 | 49 | 20 | N/A |
콘텐츠제작 부문 | 132 | 67 | 163 | 224 | N/A | 79 | 155 | 46 | 3 | N/A |
해외엔터테인먼트부문 | 555 | 784 | 665 | 617 | N/A | 108 | 127 | 101 | N/A | N/A |
매출총이익 | 148 | 171 | 153 | 143 | N/A | 30 | 59 | 29 | -54 | N/A |
% 매출총이익률 | 15.9 | 16.1 | 14.7 | 14.3 | N/A | 13.6 | 18.6 | 14.6 | 26.4 | N/A |
영업이익 | -3 | 10 | -24 | -15 | N/A | -5 | 24 | -8 | -2 | N/A |
% YoY | 적자전환 | 흑자전환 | 적자전환 | 적자지속 | N/A | 적자지속 | 흑자전환 | 적자전환 | 적자지속 | N/A |
% 영업이익률 | -0.3 | 0.9 | -2.3 | -1.5 | N/A | -2.3 | 7.6 | -4.2 | 1.0 | N/A |
사업부별 당기순이익 | ||||||||||
매니지먼트 부문 | -22 | -13 | -167 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
콘텐츠제작 부문 | -10 | -10 | -7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
해외엔터테인먼트부문 | 8 | 29 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
내부거래 제거 | -45 | -4 | 89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
당기순이익 | -65 | -11 | -82 | -83 | N/A | -73 | 24 | -10 | 123 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익