캐리소프트
317530코스닥
5,010
▼10원
-0.20%
01/18 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | N/A | N/A | N/A | 100 | 97 | N/A | N/A | 16 | 11 | 18 |
% YoY | N/A | N/A | N/A | N/A | -2 | N/A | N/A | N/A | -32 | 64 |
매출총이익 | N/A | N/A | N/A | 100 | 97 | N/A | N/A | 16 | 11 | 18 |
% 매출총이익률 | N/A | N/A | N/A | 100.0 | 100.0 | N/A | N/A | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
영업이익 | N/A | N/A | N/A | -4 | -17 | N/A | N/A | -4 | -7 | -5 |
% YoY | N/A | N/A | N/A | N/A | 적자지속 | N/A | N/A | N/A | 적자지속 | 적자지속 |
% 영업이익률 | N/A | N/A | N/A | -3.7 | -17.6 | N/A | N/A | -23.2 | -60.4 | -28.5 |
당기순이익 | N/A | N/A | N/A | -22 | -20 | N/A | N/A | -3 | -9 | -5 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익