제이콘텐트리
036420코스피
42,800
▼700원
-1.61%
01/27 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 3,352 | 4,203 | 5,113 | 5,542 | N/A | 1,538 | 1,030 | 763 | 931 | N/A |
% YoY | 10 | 25 | 22 | 8 | N/A | 7 | -33 | -26 | 22 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
방송부문 | 790 | 1,274 | 1,929 | 2,189 | N/A | 680 | 524 | 591 | 573 | N/A |
영화부문 | 2,549 | 2,909 | 3,165 | 3,332 | N/A | 853 | 500 | 167 | 352 | N/A |
출판부문 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
지주부문 | 13 | 20 | 19 | 21 | N/A | 4 | 6 | 6 | 6 | N/A |
매출총이익 | 1,825 | 2,206 | 2,375 | 2,397 | N/A | 498 | 338 | 278 | 401 | N/A |
% 매출총이익률 | 54.5 | 52.5 | 46.4 | 43.3 | N/A | 32.4 | 32.8 | 36.5 | 43.0 | N/A |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
방송부문 | 80 | 69 | 122 | -12 | N/A | -98 | -32 | 95 | 79 | N/A |
영화부문 | 223 | 247 | 203 | 348 | N/A | 23 | -130 | -243 | -166 | N/A |
출판부문 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
지주부문 | -14 | 17 | 16 | 18 | N/A | 4 | 5 | 5 | 8 | N/A |
영업이익 | 289 | 333 | 347 | 354 | N/A | -72 | -156 | -142 | -78 | N/A |
% YoY | -12 | 15 | 4 | 2 | N/A | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | N/A |
% 영업이익률 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 6.4 | N/A | -4.7 | -15.2 | -18.7 | -8.4 | N/A |
당기순이익 | 192 | 64 | 184 | 11 | N/A | -144 | -144 | -214 | -77 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익