인크로스
216050코스닥
48,150
▼900원
-1.83%
01/21 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | N/A | 315 | 368 | 358 | 345 | 90 | 108 | 68 | 94 | 101 |
% YoY | N/A | N/A | 17 | -3 | -4 | 14 | 19 | -37 | 38 | 7 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
광고사업 | 193 | 252 | 318 | 324 | 313 | 83 | 100 | 60 | 86 | 93 |
- 미디어렙 | 130 | 167 | 209 | 247 | 267 | 69 | 87 | 55 | 74 | 82 |
- 광고플랫폼 | 63 | 85 | 110 | 77 | 46 | 13 | 13 | 6 | 11 | 11 |
서비스사업 | 66 | 61 | 49 | 34 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- 광고용역 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- OMP운영 | 43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
기타 | 6 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
매출총이익 | N/A | 128 | 145 | 162 | 177 | 47 | 62 | 30 | 52 | 52 |
% 매출총이익률 | N/A | 40.6 | 39.5 | 45.4 | 51.3 | 52.4 | 57.7 | 44.6 | 54.9 | 51.8 |
영업이익 | N/A | 90 | 102 | 111 | 122 | 35 | 43 | 16 | 39 | 40 |
% YoY | N/A | N/A | 14 | 8 | 10 | 11 | 21 | -62 | 140 | 3 |
% 영업이익률 | N/A | 28.6 | 27.9 | 31.0 | 35.4 | 39.0 | 39.7 | 24.0 | 41.7 | 40.0 |
당기순이익 | N/A | 63 | 83 | 86 | 93 | 29 | 28 | 13 | 31 | 41 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익