이크레더블
092130코스닥
22,450
▼200원
-0.88%
01/27 13:24
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 315 | 341 | 372 | 409 | N/A | 62 | 91 | 202 | 82 | N/A |
% YoY | 23 | 8 | 9 | 10 | N/A | -22 | 47 | 123 | -59 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
신용조회사업 | 273 | 299 | 331 | 373 | N/A | 51 | 82 | 193 | 73 | N/A |
기업정보사업 | 19 | 20 | 21 | 21 | N/A | 7 | 5 | 6 | 6 | N/A |
결제형 B2B 사업 | 23 | 21 | 20 | 15 | N/A | 4 | 4 | 4 | 4 | N/A |
전자조달패키지 등 | 0.130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
매출총이익 | 315 | 341 | 372 | 409 | N/A | 62 | 91 | 202 | 82 | N/A |
% 매출총이익률 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | N/A | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | N/A |
영업이익 | 121 | 134 | 153 | 167 | N/A | 7 | 33 | 118 | 20 | N/A |
% YoY | 28 | 11 | 14 | 9 | N/A | -66 | 357 | 254 | -83 | N/A |
% 영업이익률 | 38.5 | 39.5 | 41.1 | 40.9 | N/A | 11.8 | 36.6 | 58.2 | 24.0 | N/A |
당기순이익 | 98 | 109 | 125 | 137 | N/A | 7 | 27 | 93 | 16 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익