이원컴포텍
088290코스닥
8,620
▲90원
+1.06%
01/22 11:55
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 389 | 373 | 362 | 440 | 479 | 110 | 122 | 83 | 107 | 77 |
% YoY | 13 | -4 | -3 | 22 | 9 | -10 | 10 | -32 | 28 | -27 |
매출총이익 | 14 | -24 | 1 | 33 | 37 | 3 | 21 | -3 | 8 | 0 |
% 매출총이익률 | 3.6 | -6.4 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 2.3 | 17.1 | -3.2 | 7.2 | 0.0 |
영업이익 | -12 | -45 | -16 | 6 | 14 | 1 | 14 | -10 | -4 | -12 |
% YoY | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 흑자전환 | 126 | 328 | 2,705 | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 |
% 영업이익률 | -3.1 | -12.0 | -4.3 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 11.7 | -12.0 | -3.8 | -15.6 |
당기순이익 | 7 | -39 | -38 | -17 | 24 | -1 | 29 | -4 | -2 | -27 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익