이매진아시아
036260코넥스
0
거래정지종목
70.01/01 09:00
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 321 | 143 | 262 | 127 | N/A | 14 | 30 | 18 | 6 | N/A |
% YoY | -30 | -56 | 84 | -52 | N/A | -49 | 111 | -38 | -67 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
매니지먼트 | 127 | 57 | 47 | 38 | N/A | 4 | 2 | 0.574 | 1 | N/A |
방송제작 | 185 | 72 | 190 | 88 | N/A | 10 | 21 | 15 | 5 | N/A |
공연 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
기타 | 9 | 2 | 3 | 0.553 | N/A | 0.001 | 0.166 | 0.001 | 0.051 | N/A |
자동차필터생산 | N/A | 159 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
상품 | N/A | 12 | 22 | N/A | N/A | N/A | 7 | 3 | N/A | |
매출총이익 | 24 | -8 | 13 | 1 | N/A | -1 | -1 | 0 | 1 | N/A |
% 매출총이익률 | 7.6 | -5.8 | 4.9 | 0.7 | N/A | -9.6 | -1.7 | 0.7 | 15.4 | N/A |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
매니지먼트 | -48 | -34 | -14 | -22 | N/A | -7 | -2 | -2 | -0.648 | N/A |
방송제작 | 9 | -27 | -25 | -15 | N/A | -4 | -4 | -5 | -1 | N/A |
공연 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
기타 | 0.219 | -8 | -3 | -0.551 | N/A | -0.045 | -3 | -3 | -0.882 | N/A |
자동차필터생산 | N/A | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
상품 | N/A | 0.593 | 0.431 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
연결조정 | 0.744 | -3 | 2 | -0.238 | N/A | -0.153 | -0.076 | -0.005 | N/A | |
영업이익 | -38 | -68 | -39 | -38 | N/A | -11 | -8 | -10 | -3 | N/A |
% YoY | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | N/A | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | N/A |
% 영업이익률 | -11.9 | -48.0 | -15.1 | -29.8 | N/A | -80.7 | -28.3 | -56.1 | -46.6 | N/A |
당기순이익 | -31 | -151 | -118 | -193 | N/A | -36 | -8 | -76 | 4 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익