오리콤
010470코스닥
5,480
▼190원
-3.35%
01/28 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 1,619 | 1,674 | 1,828 | 1,985 | N/A | 559 | 386 | 267 | 347 | N/A |
% YoY | 28 | 3 | 9 | 9 | N/A | 3 | -31 | -31 | 30 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
오리콤 | 981 | 1,003 | 1,070 | 1,130 | N/A | 329 | 288 | 148 | 211 | N/A |
- 광고부문 | 552 | 574 | 631 | 664 | N/A | 196 | 188 | 65 | 111 | N/A |
- 매거진부문 | 429 | 429 | 438 | 466 | N/A | 133 | 99 | 82 | 100 | N/A |
한컴 | 646 | 680 | 766 | 864 | N/A | 232 | 100 | 122 | 138 | N/A |
- 광고부문 | 646 | 680 | 766 | 864 | N/A | 232 | 100 | 122 | 138 | N/A |
매출총이익 | 542 | 540 | 580 | 563 | N/A | 168 | 117 | 109 | 106 | N/A |
% 매출총이익률 | 33.5 | 32.2 | 31.7 | 28.3 | N/A | 30.1 | 30.4 | 40.8 | 30.6 | N/A |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
오리콤 | 34 | 40 | 77 | 49 | N/A | 29 | -3 | -9 | -3 | N/A |
- 광고부문 | 28 | 28 | 53 | 28 | N/A | 21 | -3 | -3 | -0.220 | N/A |
- 매거진부문 | 6 | 12 | 23 | 21 | N/A | 8 | 0.540 | -7 | -3 | N/A |
한컴 | 31 | 28 | 34 | 34 | N/A | 14 | -7 | 7 | 0.660 | N/A |
- 광고부문 | 31 | 28 | 34 | 34 | N/A | 14 | -7 | 7 | 0.660 | N/A |
영업이익 | 62 | 64 | 107 | 80 | N/A | 42 | -11 | -4 | -3 | N/A |
% YoY | 107 | 5 | 67 | -26 | N/A | 129 | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 | N/A |
% 영업이익률 | 3.8 | 3.8 | 5.9 | 4.0 | N/A | 7.5 | -2.8 | -1.3 | -1.0 | N/A |
당기순이익 | 40 | 41 | 89 | 59 | N/A | 33 | -13 | 1 | -1 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익