오리엔트정공
065500코스닥
1,585
▼35원
-2.16%
01/28 10:54
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 710 | 971 | 982 | 973 | N/A | 258 | 240 | 135 | 212 | N/A |
% YoY | 32 | 37 | 1 | -1 | N/A | 11 | -7 | -44 | 57 | N/A |
매출총이익 | 44 | 130 | 71 | 96 | N/A | 17 | 19 | 15 | 27 | N/A |
% 매출총이익률 | 6.3 | 13.4 | 7.2 | 9.8 | N/A | 6.8 | 7.7 | 11.1 | 12.8 | N/A |
영업이익 | -2 | 14 | -54 | -32 | N/A | -19 | -16 | -19 | -13 | N/A |
% YoY | 적자전환 | 흑자전환 | 적자전환 | 적자지속 | N/A | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | N/A |
% 영업이익률 | -0.3 | 1.4 | -5.5 | -3.3 | N/A | -7.3 | -6.7 | -14.2 | -6.1 | N/A |
당기순이익 | -45 | -13 | -105 | -39 | N/A | -26 | -17 | -28 | -12 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익