오로라
039830코스닥
9,250
▼220원
-2.32%
01/28 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 1,434 | 1,436 | 1,468 | 1,571 | N/A | 363 | 353 | 318 | 344 | N/A |
% YoY | 17 | 0 | 2 | 7 | N/A | -15 | -3 | -10 | 8 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
본사 | 335 | 310 | 297 | 427 | N/A | 84 | 88 | 155 | 87 | N/A |
미국 | 861 | 817 | 875 | 848 | N/A | 214 | 203 | 96 | 199 | N/A |
영국 | 129 | 150 | 146 | 158 | N/A | 39 | 26 | 32 | 40 | N/A |
홍콩 | 97 | 145 | 130 | 127 | N/A | 17 | 36 | 27 | 16 | N/A |
기타 | 12 | 14 | 21 | 11 | N/A | 9 | -0.645 | 7 | 2 | N/A |
매출총이익 | 674 | 690 | 685 | 716 | N/A | 133 | 185 | 121 | 176 | N/A |
% 매출총이익률 | 47.0 | 48.1 | 46.7 | 45.6 | N/A | 36.6 | 52.3 | 38.1 | 51.3 | N/A |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
본사 | 86 | 111 | 81 | 114 | N/A | 27 | 22 | 42 | 14 | N/A |
미국 | 37 | 26 | 41 | 18 | N/A | -20 | 8 | -24 | 20 | N/A |
영국 | 7 | 7 | 6 | -1 | N/A | -5 | -2 | -4 | 0.396 | N/A |
홍콩 | 0.091 | 6 | 3 | 5 | N/A | -9 | 5 | -0.249 | 1 | N/A |
기타 | 0.411 | 11 | 14 | -11 | N/A | -29 | 11 | -21 | 5 | N/A |
내부거래 제거 | 18 | -0.523 | -14 | 2 | N/A | 4 | -0.504 | -10 | 7 | N/A |
영업이익 | 148 | 160 | 131 | 126 | N/A | -31 | 44 | -18 | 49 | N/A |
% YoY | 9 | 8 | -18 | -4 | N/A | 적자전환 | 흑자전환 | 적자전환 | 흑자전환 | N/A |
% 영업이익률 | 10.3 | 11.1 | 8.9 | 8.0 | N/A | -8.6 | 12.5 | -5.6 | 14.2 | N/A |
당기순이익 | 67 | 129 | 60 | 38 | N/A | -53 | 4 | 7 | 47 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익