영화테크
265560코스닥
26,550
▲950원
+3.71%
01/22 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 455 | 614 | 592 | 535 | 446 | 127 | 103 | 79 | 73 | 89 |
% YoY | N/A | 35 | -4 | -10 | -17 | 23 | -19 | -23 | -7 | 21 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
부품판매 | 432 | 574 | 557 | 498 | 432 | 120 | 100 | 79 | 68 | 75 |
개발매출 등 | 23 | 39 | 35 | 37 | 14 | 7 | 3 | 0.370 | 5 | 14 |
매출총이익 | 92 | 124 | 137 | 97 | 53 | 19 | 5 | 4 | 14 | 12 |
% 매출총이익률 | 20.1 | 20.2 | 23.2 | 18.2 | 11.8 | 15.0 | 5.0 | 5.5 | 18.7 | 13.8 |
영업이익 | 34 | 65 | 69 | 31 | -15 | 1 | -14 | -13 | -0 | -3 |
% YoY | N/A | 91 | 6 | -54 | 적자전환 | 흑자전환 | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 |
% 영업이익률 | 7.5 | 10.6 | 11.6 | 5.9 | -3.4 | 1.0 | -13.3 | -16.0 | -0.4 | -3.9 |
당기순이익 | 27 | 56 | 58 | 39 | -15 | 3 | -20 | -8 | 0 | -4 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익