엔에스엔
031860코스닥
1,620
▲145원
+9.83%
03/04 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 87 | 52 | 103 | 154 | N/A | 48 | 36 | 50 | 43 | N/A |
% YoY | -53 | -40 | 97 | 49 | N/A | 35 | -26 | 38 | -13 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
자전거 사업부문 | 87 | 52 | 30 | 16 | N/A | 0.847 | 3 | 13 | 24 | N/A |
M&E 사업부문 | 29 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
통신컨텐츠 사업부문 | 0.182 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
사후면세사업부 | 71 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ICT 사업부문 | N/A | N/A | 67 | 122 | N/A | 35 | 31 | 26 | 31 | N/A |
바이오사업부 | N/A | N/A | 1 | 0.190 | N/A | 0.107 | N/A | |||
기타 | N/A | 0.086 | 4 | 15 | N/A | 12 | 2 | 11 | -12 | N/A |
매출총이익 | 2 | 1 | 19 | 12 | N/A | 5 | 4 | 6 | 3 | N/A |
% 매출총이익률 | 2.4 | 2.2 | 18.1 | 7.7 | N/A | 10.0 | 11.2 | 12.4 | 7.8 | N/A |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
자전거 사업부문 | -60 | -35 | -11 | -14 | N/A | -2 | -2 | 5 | 1 | N/A |
M&E 사업부문 | -4 | -7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
통신컨텐츠 사업부문 | -0.052 | -0.010 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
사후면세사업부 | -20 | -17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ICT 사업부문 | N/A | N/A | 8 | -15 | N/A | -13 | -2 | -0.346 | -0.712 | N/A |
바이오사업부 | N/A | N/A | -27 | -34 | N/A | -9 | -10 | -7 | -7 | N/A |
기타 | -27 | -52 | -7 | -16 | N/A | -3 | -5 | -5 | -11 | N/A |
영업이익 | -88 | -87 | -36 | -79 | N/A | -28 | -19 | -8 | -17 | N/A |
% YoY | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | N/A | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | N/A |
% 영업이익률 | -100.8 | -166.6 | -34.9 | -51.3 | N/A | -57.8 | -53.2 | -15.2 | -39.6 | N/A |
당기순이익 | -131 | -128 | -36 | -61 | N/A | -30 | -20 | -30 | -19 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익