에코마케팅
230360코스닥
28,550
▼150원
-0.52%
01/21 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 197 | 166 | 241 | 621 | 1,114 | 363 | 261 | 296 | 515 | 539 |
% YoY | 21 | -15 | 45 | 158 | 79 | 46 | -28 | 13 | 74 | 5 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
광고대행서비스 | 197 | 166 | 206 | 278 | 414 | 106 | 110 | 99 | 156 | 173 |
뷰티제품 비디오커머스 | N/A | N/A | 35 | 343 | 699 | 257 | 151 | 196 | 359 | 367 |
매출총이익 | 197 | 166 | 241 | 621 | 1,114 | 363 | 261 | 296 | 515 | 539 |
% 매출총이익률 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
영업이익 | 102 | 68 | 79 | 169 | 378 | 115 | 78 | 79 | 204 | 185 |
% YoY | 40 | -33 | 15 | 114 | 124 | 42 | -32 | 1 | 159 | -10 |
% 영업이익률 | 52.0 | 41.0 | 32.7 | 27.2 | 34.0 | 31.8 | 30.0 | 26.7 | 39.7 | 34.2 |
당기순이익 | 93 | 67 | 77 | 154 | 316 | 104 | 59 | 84 | 157 | 236 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익