에이스토리
241840코스닥
44,550
▼3,250원
-6.80%
01/21 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 |
매출액 | 190 | 273 | 201 | 464 | 282 | 30 | 69 | 43 | 1 | 29 |
% YoY | N/A | 44 | -26 | 131 | -39 | N/A | 132 | -37 | -99 | 4,871 |
매출총이익 | 28 | 30 | -11 | 33 | 25 | -7 | 6 | 8 | 1 | 4 |
% 매출총이익률 | 14.8 | 10.8 | -5.5 | 7.2 | 9.0 | -23.0 | 8.0 | 19.4 | 94.9 | 14.9 |
영업이익 | 14 | 9 | -27 | 12 | -11 | -18 | -4 | -1 | -9 | -5 |
% YoY | N/A | -34 | 적자전환 | 흑자전환 | 적자전환 | N/A | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 |
% 영업이익률 | 7.2 | 3.3 | -13.5 | 2.6 | -3.8 | -59.4 | -5.9 | -2.1 | -1,474.8 | -16.4 |
당기순이익 | 12 | 7 | -24 | 23 | -12 | -18 | -8 | 2 | -98 | -8 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익