에스엠
041510코스닥
31,800
▼800원
-2.45%
01/28 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 3,499 | 3,654 | 6,122 | 6,578 | N/A | 1,939 | 1,447 | 1,359 | 1,150 | N/A |
% YoY | 9 | 4 | 68 | 7 | N/A | 12 | -25 | -6 | -15 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
국내 | 1,576 | 2,399 | 3,705 | 4,188 | N/A | 1,501 | 847 | 958 | 956 | N/A |
일본 | 950 | 750 | 1,669 | 1,396 | N/A | 375 | 264 | 205 | 193 | N/A |
기타국외 | 972 | 505 | 748 | 995 | N/A | 63 | 337 | 196 | 0.497 | N/A |
매출총이익 | 1,023 | 1,164 | 2,027 | 2,156 | N/A | 684 | 431 | 559 | 398 | N/A |
% 매출총이익률 | 29.2 | 31.9 | 33.1 | 32.8 | N/A | 35.3 | 29.8 | 41.1 | 34.6 | N/A |
영업이익 | 207 | 109 | 477 | 404 | N/A | 138 | 17 | 132 | -97 | N/A |
% YoY | -46 | -47 | 336 | -15 | N/A | -31 | -88 | 684 | 적자전환 | N/A |
% 영업이익률 | 5.9 | 3.0 | 7.8 | 6.1 | N/A | 7.1 | 1.2 | 9.7 | -8.4 | N/A |
당기순이익 | 36 | 43 | 306 | -91 | N/A | -169 | -4 | 23 | -216 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익