아프리카TV
067160코스닥
77,400
▲2,900원
+3.89%
02/25 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 798 | 946 | 1,266 | 1,679 | N/A | 434 | 415 | 453 | 502 | N/A |
% YoY | 27 | 18 | 34 | 33 | N/A | -3 | -4 | 9 | 11 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
플랫폼 서비스 | 641 | 792 | 1,003 | 1,293 | 1,599 | 321 | 345 | 391 | 415 | 448 |
- 별풍선/구독 | 562 | 728 | 933 | 1,217 | 1,522 | 302 | 327 | 371 | 395 | 429 |
- 아이템 | 62 | 46 | 49 | 59 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
- 기타 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
광고 | 148 | 137 | 193 | 288 | 294 | 87 | 42 | 43 | 70 | 138 |
- 플랫폼 | 80 | 59 | 83 | 79 | 63 | 17 | 13 | 12 | 18 | 20 |
- 컨텐츠/광고 제작 | 60 | 68 | 91 | 156 | 174 | 48 | 19 | 19 | 37 | 99 |
- 기타 | 8 | 9 | 19 | 54 | 57 | 22 | 10 | 13 | 16 | 19 |
멀티플랫폼(오픈 스튜디오) | N/A | 9 | 43 | 76 | 45 | 20 | 19 | 10 | 9 | 7 |
기타 | 9 | 7 | 27 | 30 | 36 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 |
매출총이익 | 798 | 946 | 1,266 | 1,679 | N/A | 434 | 415 | 453 | 502 | N/A |
% 매출총이익률 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | N/A | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | N/A |
영업이익 | 160 | 183 | 271 | 367 | N/A | 73 | 81 | 107 | 139 | N/A |
% YoY | 110 | 14 | 48 | 35 | N/A | -32 | 11 | 33 | 30 | N/A |
% 영업이익률 | 20.1 | 19.4 | 21.4 | 21.9 | N/A | 16.8 | 19.5 | 23.7 | 27.7 | N/A |
당기순이익 | 102 | 147 | 216 | 344 | N/A | 73 | 55 | 103 | 111 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익