아시아경제
127710코스닥
2,280
▼30원
-1.30%
01/28 10:00
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 564 | 359 | 384 | 384 | N/A | 104 | 75 | 176 | 252 | N/A |
% YoY | -3 | -36 | 7 | -0 | N/A | 18 | -29 | 136 | 43 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
아시아경제 | 340 | 350 | 373 | 372 | N/A | 101 | 73 | 111 | 95 | N/A |
- 광고사업 | 299 | 315 | 330 | 330 | N/A | 90 | 62 | 98 | 81 | N/A |
- 광고사업 외 | 40 | 35 | 43 | 42 | N/A | 11 | 11 | 13 | 14 | N/A |
팍스넷 | 222 | 183 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
기타 자회사 | 51 | 13 | 14 | 11 | N/A | 1 | 3 | 63 | 153 | N/A |
매출총이익 | 305 | 198 | 208 | 196 | N/A | 58 | 31 | 81 | 97 | N/A |
% 매출총이익률 | 54.1 | 55.1 | 54.2 | 51.0 | N/A | 55.9 | 42.0 | 45.9 | 38.4 | N/A |
영업이익 | 93 | 51 | 58 | 33 | N/A | 17 | -2 | 25 | 25 | N/A |
% YoY | -8 | -45 | 13 | -43 | N/A | 흑자전환 | 적자전환 | 흑자전환 | -0 | N/A |
% 영업이익률 | 16.5 | 14.2 | 15.0 | 8.5 | N/A | 16.3 | -3.0 | 14.4 | 10.0 | N/A |
당기순이익 | 52 | 91 | 287 | 37 | N/A | 19 | -4 | 32 | 24 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익