스튜디오드래곤
253450코스닥
105,800
▼1,100원
-1.03%
01/21 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | N/A | 1,544 | 2,868 | 3,796 | 4,687 | 1,312 | 974 | 1,203 | 1,614 | 1,063 |
% YoY | N/A | N/A | 86 | 32 | 23 | 2 | -26 | 23 | 34 | -34 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
(지역별) | N/A | |||||||||
수출 | N/A | 424 | 672 | 1,106 | 1,608 | 438 | 317 | 528 | 594 | 419 |
내수 | N/A | 1,120 | 2,196 | 2,690 | 3,079 | 873 | 657 | 675 | 1,020 | 644 |
(사업부별) | N/A | |||||||||
편성 | N/A | 878 | 1,312 | 1,781 | 2,087 | 608 | 457 | 452 | 654 | 457 |
판매 | N/A | 754 | 1,119 | 1,621 | 2,193 | 516 | 512 | 669 | 757 | 509 |
기타 | N/A | 323 | 437 | 395 | 407 | 188 | 6 | 82 | 204 | 97 |
매출총이익 | N/A | 216 | 471 | 556 | 479 | 153 | 22 | 167 | 218 | 213 |
% 매출총이익률 | N/A | 14.0 | 16.4 | 14.6 | 10.2 | 11.7 | 2.2 | 13.8 | 13.5 | 20.0 |
영업이익 | N/A | 166 | 330 | 399 | 287 | 109 | -40 | 116 | 169 | 160 |
% YoY | N/A | N/A | 98 | 21 | -28 | 1 | 적자전환 | 흑자전환 | 45 | -5 |
% 영업이익률 | N/A | 10.8 | 11.5 | 10.5 | 6.1 | 8.3 | -4.1 | 9.7 | 10.4 | 15.1 |
당기순이익 | N/A | 81 | 238 | 358 | 264 | 115 | -16 | 85 | 134 | 106 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익