손오공
066910코스닥
1,710
0원
0.00%
01/18 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 1,251 | 1,293 | 1,041 | 992 | 734 | 151 | 225 | 161 | 235 | 207 |
% YoY | 136 | 3 | -20 | -5 | -26 | -7 | 49 | -28 | 46 | -12 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
완구부문 | 1,191 | 1,237 | 987 | 951 | 696 | 142 | 214 | 151 | 226 | 198 |
게임부문 | 60 | 56 | 54 | 41 | 38 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 |
매출총이익 | 311 | 253 | 102 | 168 | 140 | 35 | 24 | 26 | 44 | 33 |
% 매출총이익률 | 24.8 | 19.6 | 9.8 | 16.9 | 19.1 | 23.3 | 10.8 | 16.3 | 18.7 | 15.9 |
영업이익 | 104 | 37 | -119 | 9 | -21 | -6 | -16 | -10 | 2 | -6 |
% YoY | 흑자전환 | -64 | 적자전환 | 흑자전환 | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 흑자전환 | 적자전환 |
% 영업이익률 | 8.3 | 2.9 | -11.5 | 1.0 | -2.8 | -4.0 | -7.2 | -6.0 | 0.8 | -2.7 |
사업부별 당기순이익 | ||||||||||
완구부문 | 82 | 7 | -132 | 11 | -22 | -7 | -16 | -13 | 2 | -5 |
게임부문 | 11 | 11 | 9 | 0.357 | 2 | 0.262 | 2 | 0.562 | -0.779 | -0.218 |
당기순이익 | 93 | 18 | -123 | 11 | -19 | -6 | -14 | -13 | 1 | -5 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익