셀리드
299660코스닥
61,700
▼9,600원
-13.46%
04/19 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 |
매출액 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
% YoY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
매출총이익 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
% 매출총이익률 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
영업이익 | -11 | -15 | -24 | -35 | -53 | -10 | -15 | -4 | -13 | -21 |
% YoY | N/A | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 |
% 영업이익률 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
당기순이익 | -18 | -54 | -113 | -25 | -41 | -8 | -14 | 0 | -12 | -16 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익