세원물산
024830코넥스
0
거래정지종목
70.01/01 09:00
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 |
매출액 | 966 | 761 | 719 | 869 | 1,153 | 270 | 384 | 368 | 273 | 355 |
% YoY | 17 | -21 | -6 | 21 | 33 | 27 | 42 | -4 | -26 | 30 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
MBR ASS'Y 외 | 1,554 | 1,214 | 1,263 | 1,716 | 2,105 | 482 | 671 | 499 | 523 | 645 |
부산물 | 34 | 25 | 35 | 58 | 60 | 14 | 15 | 10 | 9 | 18 |
기타 | 222 | 202 | 150 | 63 | 155 | 52 | 43 | 62 | 35 | 5 |
차감매출(매출처원재료매입분) | -845 | -680 | -729 | -968 | -1,167 | -278 | -345 | -203 | -294 | -313 |
매출총이익 | 129 | 101 | 127 | 117 | 222 | 47 | 74 | 41 | 62 | 57 |
% 매출총이익률 | 13.4 | 13.3 | 17.6 | 13.4 | 19.3 | 17.5 | 19.3 | 11.1 | 22.7 | 16.0 |
영업이익 | 45 | 28 | 49 | 31 | 126 | 23 | 47 | 18 | 36 | 25 |
% YoY | 흑자전환 | -39 | 76 | -38 | 313 | -6 | 100 | -62 | 103 | -30 |
% 영업이익률 | 4.7 | 3.7 | 6.8 | 3.5 | 10.9 | 8.7 | 12.2 | 4.8 | 13.2 | 7.1 |
당기순이익 | 87 | 38 | 65 | 58 | 131 | 24 | 41 | 22 | 50 | 30 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익