서울옥션
063170코스닥
9,200
▲160원
+1.77%
03/04 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 509 | 542 | 620 | 451 | N/A | 127 | 68 | 76 | 67 | N/A |
% YoY | -7 | 7 | 15 | -27 | N/A | 25 | -46 | 11 | -11 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
미술품판매 | 271 | 206 | 148 | 117 | N/A | 33 | 44 | 47 | 21 | N/A |
미술품경매 | 45 | 53 | 75 | 47 | N/A | 14 | 8 | 15 | 12 | N/A |
미술품중개 | 33 | 24 | 21 | 11 | N/A | 4 | 5 | 6 | 19 | N/A |
미술품담보대출 | 10 | 5 | 5 | 7 | N/A | 1 | 1 | 0.726 | 0.614 | N/A |
기타 | 50 | 50 | 36 | 24 | N/A | 0.108 | 6 | 3 | 5 | N/A |
Seoul Auction Hong Kong | 91 | 92 | 147 | 68 | N/A | 28 | 4 | 4 | 11 | N/A |
서울옥션블루 | 46 | 126 | 114 | 69 | N/A | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
매출총이익 | 188 | 181 | 253 | 173 | N/A | 44 | 13 | 26 | 34 | N/A |
% 매출총이익률 | 37.0 | 33.4 | 40.8 | 38.4 | N/A | 34.5 | 19.3 | 33.9 | 50.9 | N/A |
영업이익 | 96 | 64 | 88 | -46 | N/A | -6 | -13 | 5 | 11 | N/A |
% YoY | -36 | -34 | 37 | 적자전환 | N/A | 적자지속 | 적자지속 | 흑자전환 | 117 | N/A |
% 영업이익률 | 19.0 | 11.8 | 14.1 | -10.3 | N/A | -4.5 | -18.6 | 6.7 | 16.3 | N/A |
당기순이익 | 61 | 31 | 73 | -67 | N/A | -32 | -16 | -2 | 5 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익