삼화네트웍스
046390코스닥
2,105
▲55원
+2.68%
01/18 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 198 | 457 | 210 | 126 | 542 | 180 | 79 | 147 | 100 | 5 |
% YoY | -40 | 131 | -54 | -40 | 332 | -8 | -56 | 85 | -32 | -95 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
드라마 | 188 | 445 | 184 | 85 | 390 | 178 | 79 | 146 | 98 | 4 |
- 프로그램 매출 | 169 | 311 | 145 | 42 | 327 | 164 | 52 | 142 | 95 | |
- 판권 매출 | 19 | 134 | 38 | 43 | 63 | 14 | 26 | 4 | 4 | 4 |
매니지먼트 | 9 | 11 | 12 | 8 | 2 | 0.725 | 0.679 | 0.696 | 1 | 1 |
- 음반 매출 | 0.317 | 0.245 | 0.275 | 0.333 | 0.288 | 0.067 | 0.080 | 0.078 | 0.061 | 0.064 |
- 연기자 매출 | 9 | 11 | 11 | 8 | 2 | 0.658 | 0.599 | 0.618 | 1 | 0.966 |
기타매출 | 1 | 1 | 15 | 32 | 150 | 2 | 0.067 | 0.261 | 0.261 | 0.261 |
매출총이익 | 2 | 120 | 19 | -17 | 22 | 7 | 30 | 10 | 5 | -4 |
% 매출총이익률 | 1.2 | 26.2 | 9.1 | -13.9 | 4.1 | 3.7 | 38.3 | 6.6 | 5.3 | -84.3 |
영업이익 | -26 | 70 | -2 | -38 | 2 | 2 | 25 | 4 | -1 | -10 |
% YoY | 적자지속 | 흑자전환 | 적자전환 | 적자지속 | 흑자전환 | 흑자전환 | 1,083 | -82 | 적자전환 | 적자지속 |
% 영업이익률 | -12.9 | 15.4 | -0.8 | -29.9 | 0.3 | 1.2 | 31.0 | 3.1 | -0.8 | -200.2 |
당기순이익 | -20 | 77 | 8 | -31 | 7 | 5 | 24 | 8 | -1 | -9 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익