삼성전자
005930코스피
82,500
▼2,800원
-3.28%
02/26 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 2,018,667 | 2,395,754 | 2,437,714 | 2,304,009 | 2,368,070 | 598,848 | 553,252 | 529,661 | 669,642 | 615,515 |
% YoY | 1 | 19 | 2 | -5 | 3 | -3 | -8 | -4 | 26 | -8 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
CE부문 | 470,454 | 451,089 | 421,074 | 447,562 | 481,700 | 127,126 | 101,550 | 103,154 | 140,919 | 136,100 |
IM부문 | 1,003,021 | 1,066,683 | 1,006,777 | 1,072,662 | 995,900 | 249,513 | 260,041 | 207,527 | 304,903 | 223,400 |
DS부문 | 781,482 | 1,081,675 | 1,185,656 | 955,180 | 1,030,400 | 247,354 | 241,318 | 250,497 | 259,316 | 279,200 |
- 반도체 | 511,570 | 742,556 | 862,910 | 649,391 | 728,600 | 167,918 | 176,443 | 182,310 | 187,993 | 181,800 |
- DP | 269,286 | 344,654 | 324,650 | 310,539 | 305,900 | 80,457 | 65,881 | 67,222 | 73,154 | 99,600 |
Harman | N/A | 71,026 | 88,437 | 100,771 | 91,800 | 27,332 | 21,013 | 15,425 | 26,161 | 29,200 |
매출총이익 | 815,890 | 1,102,847 | 1,113,770 | 831,613 | 923,187 | 213,302 | 205,185 | 210,599 | 269,937 | 237,466 |
% 매출총이익률 | 40.4 | 46.0 | 45.7 | 36.1 | 39.0 | 35.6 | 37.1 | 39.8 | 40.3 | 38.6 |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
CE부문 | 26,380 | 16,533 | 20,232 | 26,063 | 35,600 | 8,050 | 4,653 | 7,193 | 15,589 | 8,200 |
IM부문 | 108,076 | 118,273 | 101,720 | 92,725 | 114,700 | 25,204 | 26,496 | 19,501 | 44,539 | 24,200 |
DS부문 | 158,510 | 403,279 | 465,164 | 155,817 | 211,200 | 36,567 | 37,198 | 57,359 | 60,354 | 56,300 |
- 반도체 | 135,950 | 352,041 | 445,739 | 140,163 | 188,100 | 34,468 | 39,927 | 54,271 | 55,369 | 38,500 |
- DP | 22,266 | 53,984 | 26,198 | 15,813 | 22,400 | 2,197 | -2,869 | 2,984 | 4,724 | 17,500 |
Harman | N/A | 574 | 1,617 | 3,223 | 600 | 1,232 | -1,876 | -934 | 1,519 | 1,800 |
영업이익 | 292,407 | 536,450 | 588,867 | 277,685 | 359,939 | 71,603 | 64,473 | 81,463 | 123,532 | 90,470 |
% YoY | 11 | 83 | 10 | -53 | 30 | -8 | -10 | 26 | 52 | -27 |
% 영업이익률 | 14.5 | 22.4 | 24.2 | 12.1 | 15.2 | 12.0 | 11.7 | 15.4 | 18.4 | 14.7 |
당기순이익 | 224,157 | 413,446 | 438,909 | 215,051 | 260,908 | 52,280 | 48,896 | 54,890 | 92,668 | 64,455 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익