모두투어
080160코스닥
23,100
▼1,100원
-4.55%
01/18 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 2,043 | 2,371 | 3,721 | 3,650 | 2,972 | 693 | 654 | 442 | 30 | 29 |
% YoY | 24 | 16 | 57 | -2 | -19 | -1 | -6 | -32 | -93 | -3 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
여행알선서비스 | 1,866 | 2,196 | 2,739 | 3,477 | 2,746 | 636 | 575 | 411 | 20 | 11 |
- 모두투어네트워크 | 1,777 | 2,043 | 2,494 | 3,109 | 2,423 | 560 | 514 | 373 | 18 | 11 |
- 모두투어인터내셔널 | 21 | 20 | 15 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0.035 | 0.045 |
- 크루즈인터내셔널 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.483 | 0.413 | 0.176 | 0.008 | 0.001 |
- 모두투어에이치앤디 | 3 | 0.725 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 자유투어 | 60 | 130 | 229 | 340 | 294 | 72 | 52 | 30 | 1 | 0.380 |
- MODETOUR JAPAN | N/A | N/A | N/A | 24 | 19 | 3 | 4 | 0.903 | 0.012 | 0.020 |
- MODETOUR BEIJING | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 0.963 | -0.135 |
- PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 0.108 | 0.353 |
부동산개발 | 30 | N/A | 10 | 48 | 76 | 16 | 35 | 16 | 16 | 17 |
교육서비스 | 46 | 36 | 33 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
호텔 숙박 위탁운영 및 대행업 | 101 | 139 | 156 | 184 | 214 | 58 | 61 | 32 | 13 | 18 |
연결조정 | N/A | N/A | -29 | -80 | -65 | -17 | -17 | -16 | -19 | -17 |
매출총이익 | 1,961 | 2,259 | 2,776 | 2,780 | 2,440 | 553 | 550 | 349 | 12 | 10 |
% 매출총이익률 | 96.0 | 95.3 | 74.6 | 76.2 | 82.1 | 79.8 | 84.0 | 78.8 | 39.6 | 34.5 |
영업이익 | 165 | 201 | 339 | 166 | 32 | -22 | -36 | -14 | -93 | -75 |
% YoY | -1 | 22 | 69 | -51 | -81 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 |
% 영업이익률 | 8.1 | 8.5 | 9.1 | 4.6 | 1.1 | -3.2 | -5.5 | -3.3 | -307.5 | -253.2 |
당기순이익 | 132 | 168 | 249 | 126 | 18 | -0 | -56 | -9 | -164 | -76 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익