레드캡투어
038390코스닥
19,950
▼900원
-4.32%
01/28 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 2,340 | 2,604 | 2,549 | 2,588 | N/A | 639 | 598 | 530 | 569 | N/A |
% YoY | 14 | 11 | -2 | 1 | N/A | 3 | -6 | -11 | 7 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
렌터카사업부문 | 1,957 | 2,166 | 2,108 | 2,108 | N/A | 525 | 529 | 519 | 548 | N/A |
여행사업부문 | 382 | 438 | 442 | 480 | N/A | 114 | 70 | 11 | 21 | N/A |
매출총이익 | 2,340 | 2,135 | 2,125 | 2,122 | N/A | 525 | 484 | 430 | 462 | N/A |
% 매출총이익률 | 100.0 | 82.0 | 83.4 | 82.0 | N/A | 82.1 | 80.8 | 81.1 | 81.2 | N/A |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
렌터카사업부문 | 115 | 85 | 130 | 219 | N/A | 84 | 78 | 65 | 105 | N/A |
여행사업부문 | 91 | 111 | 125 | 130 | N/A | 26 | -7 | -28 | -39 | N/A |
영업이익 | 206 | 196 | 255 | 350 | N/A | 110 | 71 | 37 | 66 | N/A |
% YoY | -10 | -5 | 30 | 37 | N/A | 59 | -35 | -48 | 77 | N/A |
% 영업이익률 | 8.8 | 7.5 | 10.0 | 13.5 | N/A | 17.2 | 11.9 | 7.0 | 11.5 | N/A |
당기순이익 | 114 | 86 | 141 | 222 | N/A | 72 | 44 | 17 | 40 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익