디앤씨미디어
263720코스닥
42,150
▼950원
-2.20%
01/21 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | N/A | N/A | N/A | 321 | 421 | 131 | 87 | 126 | 140 | 155 |
% YoY | N/A | N/A | N/A | N/A | 31 | 21 | -34 | 46 | 11 | 11 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
전자책 | 76 | 109 | 166 | 233 | 349 | 93 | 103 | 107 | 125 | 136 |
종이책 | 66 | 78 | 97 | 85 | 71 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 |
게임, 상품 및 기타 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 19 | -33 | 0.540 | 0.800 | 0.900 |
매출총이익 | N/A | N/A | N/A | 321 | 421 | 131 | 87 | 126 | 140 | 155 |
% 매출총이익률 | N/A | N/A | N/A | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
영업이익 | N/A | N/A | N/A | 64 | 79 | 20 | 26 | 27 | 32 | 36 |
% YoY | N/A | N/A | N/A | N/A | 23 | 26 | 26 | 4 | 19 | 13 |
% 영업이익률 | N/A | N/A | N/A | 20.0 | 18.8 | 15.7 | 29.7 | 21.3 | 22.8 | 23.2 |
당기순이익 | N/A | N/A | N/A | 49 | 49 | 16 | 6 | 23 | 26 | 30 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익